长沙理工大学2021年招生计划山东

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必选 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必选 |
| 物理学 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必选 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必选 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 4500 | 物/化/生(3选1) |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程) | 8 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(该专业要求考生英语语种且英语成绩高考成绩不低于105分) | 3 | 四年 | 28000 | 物理必选 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 材料类(无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 5900 | 化学必选 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理/化学(2选1) |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理/化学(2选1) |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(该专业要求考生英语语种且英语成绩高考成绩不低于105分) | 5 | 四年 | 30000 | 物理必选 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 4500 | 物理必选 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 土木工程(中外合作办学)(该专业要求考生英语语种且英语成绩高考成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 30000 | 物理必选 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 2 | 四年 | 5900 | 物理/化学(2选1) |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、轻化工称) | 2 | 四年 | 5900 | 物理/化学(2选1) |
| 交通运输类(交通运输、交通工程、物流工程) | 2 | 四年 | 5900 | 物理/化学(2选1) |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理必选 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物/化/生(3选1) |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 5900 | 物/地/史(3选1) |
| 生物工程类(生物工程、食品科学与工程) | 4 | 四年 | 5900 | 物/化/生(3选1) |


责任编辑:hns006












闽公网安备35010202002009号


