长沙理工大学2021年招生计划广西物理

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(理工类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学(理工类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
| 物理学(理工类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
| 地理信息科学(理工类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
| 机械类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程) | 10 | 四年 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(理工类,4年,28000元/年,英语高考成绩不低于105分,只招收填报此类专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 28000 |
| 材料类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 4 | 四年 | 5900 |
| 能源动力类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 8 | 四年 | 5900 |
| 电气工程及其自动化(理工类,4年,5900元/年) | 4 | 四年 | 5900 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(理工类,4年,30000元/年,英语高考成绩不低于105分,只招收填报此类专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 30000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 电子信息类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 4500 |
| 通信工程(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 人工智能(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 自动化(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 轨道交通信号与控制(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 计算机类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 3 | 四年 | 5900 |
| 土木工程(理工类,4年,5900元/年) | 5 | 四年 | 5900 |
| 土木工程(中外合作办学)(理工类,4年,30000元/年,英语高考成绩不低于105分,只招收填报此类专业志愿的考生) | 4 | 四年 | 30000 |
| 给排水科学与工程(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 城市地下空间工程(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 道路桥梁与渡河工程(理工类,4年,5900元/年) | 4 | 四年 | 5900 |
| 水利类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 5 | 四年 | 5900 |
| 测绘工程(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 化工与制药类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:应用化学、化学工程与工艺、轻化工程) | 7 | 四年 | 5900 |
| 交通运输类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:交通运输、交通工程、物流工程) | 2 | 四年 | 5900 |
| 船舶与海洋工程(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 建筑类(理工类,5年,5900元/年,包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 5900 |
| 生物工程类(理工类,4年,5900元/年,包含专业:生物工程、食品科学与工程) | 5 | 四年 | 5900 |
| 工程管理(理工类,4年,5900元/年) | 2 | 四年 | 5900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销(理工类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 会计学(理工类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 财务管理(理工类,4年,5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hns006











闽公网安备35010202002009号


