赣南医学院2021年江西理科分数线

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批 | 普通类 | 536/37030 | 519 |
| 2021 | 本科二批 | 普通类 | 484/78177 | 443 |
| 2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 535/37867 | 519 |
| 2021 | 本科提前批 | 定向专业 | 510/55659 | 519 |

责任编辑:jx011
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批 | 普通类 | 536/37030 | 519 |
| 2021 | 本科二批 | 普通类 | 484/78177 | 443 |
| 2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 535/37867 | 519 |
| 2021 | 本科提前批 | 定向专业 | 510/55659 | 519 |



