广州医科大学2020年海南分数线

| 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
| 海南 | 临床医学 | 708 | 689 | 696.67 | 463 | ||
| 海南 | 药学 | 666 | 647 | 654.40 | 463 | ||
| 海南 | 生物医学工程 | 670 | 645 | 657.00 | 463 | ||
| 海南 | 应用心理学 | 668 | 632 | 646.25 | 463 | ||
| 海南 | 市场营销 | 621 | 612 | 616.60 | 463 |

责任编辑:gd007

| 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
| 海南 | 临床医学 | 708 | 689 | 696.67 | 463 | ||
| 海南 | 药学 | 666 | 647 | 654.40 | 463 | ||
| 海南 | 生物医学工程 | 670 | 645 | 657.00 | 463 | ||
| 海南 | 应用心理学 | 668 | 632 | 646.25 | 463 | ||
| 海南 | 市场营销 | 621 | 612 | 616.60 | 463 |



