江西医学高等专科学校2021年浙江综合分数线

| 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 496/158500 | 495 |
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 486/168905 | 266 |
| 2021 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 445/201898 | 266 |

责任编辑:jx020

| 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 496/158500 | 495 |
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 486/168905 | 266 |
| 2021 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 445/201898 | 266 |



