广西科技大学2020年河南省专科分数线

| 海南省 | 护理 | 505 | 497 | 499.2 | ||||||
| 口腔医学 | 532 | 505 | 518.6 | |||||||
| 医学检验技术 | 516 | 501 | 507 | |||||||
| 医学影像技术 | 506 | 483 | 498 | |||||||
| 助产 | 529 | 462 | 493.75 |

标签:
广西科技大学广西科技大学历年分数
责任编辑:gx002

| 海南省 | 护理 | 505 | 497 | 499.2 | ||||||
| 口腔医学 | 532 | 505 | 518.6 | |||||||
| 医学检验技术 | 516 | 501 | 507 | |||||||
| 医学影像技术 | 506 | 483 | 498 | |||||||
| 助产 | 529 | 462 | 493.75 |



