广西科技大学2021年广西专科分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 理工类 | 文史类 | 物理类 | 历史类 | 高考改革不分文理 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广西壮族自治区 | 普通专科 | 护理 | 409.90932 | 354.87025 | 372.20287 | 467.97193 | 406.946 | 420.11654 | |||||||||
口腔医学 | 478.95091 | 392.89762 | 412.18569 | ||||||||||||||
临床医学 | 458.93981 | 375.8858 | 391.46323 | ||||||||||||||
临床医学(农村订单定向医学专科生) | 464.94333 | 262.81321 | 356.73176 | ||||||||||||||
药学 | 409.9099 | 360.87497 | 369.8884 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 405.90662 | 370.88179 | 377.14103 | ||||||||||||||
预防医学 | 387.89406 | 360.87505 | 368.66032 | ||||||||||||||
助产 | 408.90924 | 354.87047 | 366.75887 | 459.96915 | 406.94603 | 420.35212 |
标签:
广西科技大学广西科技大学历年分数
责任编辑:gx002