湖南工商大学2021年分数线甘肃

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批I段 | 普通类 | 465/24827 | 440 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批I段 | 普通类 | 525/4432 | 502 |

责任编辑:hns019

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批I段 | 普通类 | 465/24827 | 440 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批I段 | 普通类 | 525/4432 | 502 |



