湖南工程学院2021年分数线江苏

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 476/110413 | 417 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 457/127010 | 417 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 504/38612 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 492/45878 | 476 | (02) | 首选历史,再选化学 |

责任编辑:hns022












闽公网安备35010202002009号


