湖南城市学院2021年分数线山西

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/77309 | 410 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科二批B段 | 普通类 | 494/16796 | 458 |

责任编辑:hns023

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/77309 | 410 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科二批B段 | 普通类 | 494/16796 | 458 |



