湖南文理学院芙蓉学院2021年分数线云南
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 447/84719 | 435 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517/31906 | 500 |
责任编辑:hns030
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 447/84719 | 435 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517/31906 | 500 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123