高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

辽宁农业职业技术学院2021年专升本招生院校、专业及综合课代码一览表

一、高职升学部分

层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 学制 计划数 学费 办学地点
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 03 电气工程及其自动化 302、316   2 90 5700 校本部
高职升本 2109 辽宁工业大学 03 电气工程及其自动化 302、316 学生入学后外语只开设英语教学 2 175 6500 校本部
高职升本 2103 辽宁科技大学 03 电气工程及其自动化 302、316   2 190 5200 校本部
高职升本 2120 辽宁科技学院 03 电气工程及其自动化 302、316 外语语种英语 2 100 4900 校本部
高职升本 2105 辽宁石油化工大学 03 电气工程及其自动化 302、316   2 120 5200 校本部
高职升本 2121 沈阳工程学院 03 电气工程及其自动化 302、316   2 210 5200 校本部
高职升本 2124 沈阳工学院 03 电气工程及其自动化 302、316   2 120 24000 校本部
高职升本 2101 沈阳工业大学 03 电气工程及其自动化 302、316   2 120 5200 辽阳校区
高职升本 2106 沈阳化工大学 03 电气工程及其自动化 302、316   2 40 5200 校本部
高职升本 2112 锦州医科大学 11 动物科学 301、303 英语考生 2 210 5200 校本部
高职升本 2122 辽东学院 11 动物科学 301、303   2 40 4900 校本部
高职升本 2110 沈阳农业大学 11 动物科学 301、303   2 30 5200 校本部
高职升本 2112 锦州医科大学 12 动物医学 301、303 英语考生 2 210 5200 校本部
高职升本 2122 辽东学院 12 动物医学 301、303   2 80 4900 校本部
高职升本 2112 锦州医科大学 13 护理学 305 只招医学类英语考生 3 360 5500 校本部
高职升本 2122 辽东学院 13 护理学 305   3 340 5200 校本部
高职升本 2129 辽宁何氏医学院 13 护理学 305   3 320 24000 校本部
高职升本 2113 辽宁中医药大学 13 护理学 305 只招医学类专业考生;考生语种为英语 3 490 5200 校本部
高职升本 2114 沈阳医学院 13 护理学 305 仅限英语考生 3 390 4800 校本部
高职升本 2122 辽东学院 09 化学工程与工艺 314   2 60 4900 校本部
高职升本 2105 辽宁石油化工大学 09 化学工程与工艺 314   2 120 5200 校本部
高职升本 2101 沈阳工业大学 09 化学工程与工艺 314   2 70 5200 辽阳校区
高职升本 2106 沈阳化工大学 09 化学工程与工艺 314   2 60 5200 校本部
高职升本 2111 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动化 306 英语 2 310 5200 瓦房店校区
高职升本 2122 辽东学院 01 机械设计制造及其自动化 306   2 90 4900 校本部
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 90 5700 校本部
高职升本 2109 辽宁工业大学 01 机械设计制造及其自动化 306 学生入学后外语只开设英语教学 2 200 6500 校本部
高职升本 2103 辽宁科技大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 270 5200 校本部
高职升本 2120 辽宁科技学院 01 机械设计制造及其自动化 306 外语语种英语 2 190 4900 校本部
高职升本 2123 辽宁理工职业大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 80 25000 校本部
高职升本 2105 辽宁石油化工大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 180 5200 校本部
高职升本 2126 沈阳城市建设学院 01 机械设计制造及其自动化 306   2 60 27000 校本部
高职升本 2119 沈阳大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 160 5200 校本部
高职升本 2121 沈阳工程学院 01 机械设计制造及其自动化 306   2 210 5200 校本部
高职升本 2124 沈阳工学院 01 机械设计制造及其自动化 306   2 180 24000 校本部
高职升本 2101 沈阳工业大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 210 5200 辽阳校区
高职升本 2102 沈阳航空航天大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 120 5200 校本部
高职升本 2106 沈阳化工大学 01 机械设计制造及其自动化 306   2 60 5200 校本部
高职升本 2117 鞍山师范学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 230 5200 校本部
高职升本 2130 大连东软信息学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 300 28000 校本部
高职升本 2111 大连海洋大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 英语 2 330 5200 瓦房店校区
高职升本 2125 大连科技学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 100 27000 校本部
高职升本 2122 辽东学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 60 4900 校本部
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 80 5700 校本部
高职升本 2103 辽宁科技大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 原则只安排英语教学,其他语种考生慎报 2 80 5200 校本部
高职升本 2120 辽宁科技学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 外语语种英语 2 200 4900 校本部
高职升本 2115 辽宁师范大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 英语 2 60 5200 校本部(西山湖校区)
高职升本 2105 辽宁石油化工大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 120 5200 校本部
高职升本 2126 沈阳城市建设学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 60 27000 校本部
高职升本 2128 沈阳城市学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 100 27000 校本部
高职升本 2119 沈阳大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 160 5200 校本部
高职升本 2121 沈阳工程学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 英语 2 210 5200 校本部
高职升本 2124 沈阳工学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 170 24000 校本部
高职升本 2101 沈阳工业大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 175 5200 辽阳校区
高职升本 2106 沈阳化工大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313   2 60 5200 校本部
高职升本 2116 沈阳师范大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 英语 2 500 11000 校本部
高职升本 2117 鞍山师范学院 14 旅游管理 311   2 300 5200 校本部
高职升本 2127 大连财经学院 14 旅游管理 311   2 60 27500 校本部
高职升本 2122 辽东学院 14 旅游管理 311   2 300 4900 校本部
高职升本 2131 辽宁财贸学院 14 旅游管理 311   2 130 26800 校本部
高职升本 2118 辽宁对外经贸学院 14 旅游管理 311 只招收英语、日语语种考生 2 300 30000 校本部
高职升本 2103 辽宁科技大学 14 旅游管理 311   2 120 5200 校本部
高职升本 2120 辽宁科技学院 14 旅游管理 311 外语语种英语 2 180 4900 校本部
高职升本 2115 辽宁师范大学 14 旅游管理 311   2 90 5200 校本部(西山湖校区)
高职升本 2119 沈阳大学 14 旅游管理 311   2 200 5200 校本部
高职升本 2116 沈阳师范大学 14 旅游管理 311   2 80 5200 校本部
高职升本 2111 大连海洋大学 02 汽车服务工程 312 英语 2 160 5200 瓦房店校区
高职升本 2103 辽宁科技大学 02 汽车服务工程 312   2 80 5200 校本部
高职升本 2123 辽宁理工职业大学 02 汽车服务工程 312   2 80 25000 校本部
高职升本 2124 沈阳工学院 02 汽车服务工程 312   2 100 24000 校本部
高职升本 2130 大连东软信息学院 06 软件工程 307、308、309、313   2 450 28000 校本部
高职升本 2107 大连交通大学 06 软件工程 307、308、309、313   2 480 16000 旅顺口校区
高职升本 2125 大连科技学院 06 软件工程 307、308、309、313   2 100 27000 校本部
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 06 软件工程 307、308、309、313   2 120 13000 校本部
高职升本 2109 辽宁工业大学 06 软件工程 307、308、309、313 学生入学后外语只开设英语教学 2 270 12000 校本部
高职升本 2103 辽宁科技大学 06 软件工程 307、308、309、313 原则只安排英语教学,其他语种考生慎报 2 310 12700 校本部
高职升本 2123 辽宁理工职业大学 06 软件工程 307、308、309、313   2 80 25000 校本部
高职升本 2105 辽宁石油化工大学 06 软件工程 307、308、309、313   2 110 5200 校本部
高职升本 2121 沈阳工程学院 06 软件工程 307、308、309、313 英语 2 210 5200 校本部
高职升本 2101 沈阳工业大学 06 软件工程 307、308、309、313   2 105 5200 辽阳校区
高职升本 2106 沈阳化工大学 06 软件工程 307、308、309、313   2 60 5200 校本部
高职升本 2116 沈阳师范大学 06 软件工程 307、308、309、313 英语 2 320 11000 校本部
高职升本 2108 大连工业大学 15 数字媒体艺术 304   2 240 10000 校本部
高职升本 2102 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 304   2 120 10000 校本部
高职升本 2111 大连海洋大学 08 土木工程 310 英语 2 480 5200 瓦房店校区
高职升本 2122 辽东学院 08 土木工程 310   2 180 4900 校本部
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 08 土木工程 310   2 90 5700 校本部
高职升本 2103 辽宁科技大学 08 土木工程 310   2 80 5200 校本部
高职升本 2120 辽宁科技学院 08 土木工程 310 外语语种英语 2 300 4900 校本部
高职升本 2126 沈阳城市建设学院 08 土木工程 310   2 100 27000 校本部
高职升本 2119 沈阳大学 08 土木工程 310   2 80 5200 校本部
高职升本 2130 大连东软信息学院 07 网络工程 307、308、309、313   2 210 28000 校本部
高职升本 2122 辽东学院 07 网络工程 307、308、309、313   2 60 4900 校本部
高职升本 2109 辽宁工业大学 07 网络工程 307、308、309、313 学生入学后外语只开设英语教学 2 265 12000 校本部
高职升本 2106 沈阳化工大学 07 网络工程 307、308、309、313   2 60 5200 校本部
高职升本 2122 辽东学院 10 园艺 315   2 40 4900 校本部
高职升本 2124 沈阳工学院 10 园艺 315   2 40 24000 校本部
高职升本 2110 沈阳农业大学 10 园艺 315   2 60 5200 校本部
高职升本 2111 大连海洋大学 04 自动化 302、316 英语 2 150 5200 瓦房店校区
高职升本 2120 辽宁科技学院 04 自动化 302、316 外语语种英语 2 110 4900 校本部
高职升本 2105 辽宁石油化工大学 04 自动化 302、316   2 180 5200 校本部
高职升本 2119 沈阳大学 04 自动化 302、316   2 40 5200 校本部
高职升本 2121 沈阳工程学院 04 自动化 302、316   2 210 5200 校本部
高职升本 2101 沈阳工业大学 04 自动化 302、316   2 120 5200 辽阳校区
高职升本 2106 沈阳化工大学 04 自动化 302、316   2 40 5200 校本部

二、高职升学(普通本科院校、高水平职业院校联合培养试点)部分

层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 学制 计划数 学费 办学地点 联合培养高职院校
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306   2 60 5700 在辽宁工程技术大学葫芦岛校区 渤海船舶职业学院
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 L3 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316   2 60 5700 在辽宁工程技术大学葫芦岛校区 渤海船舶职业学院
高职升本 2104 辽宁工程技术大学 L8 土木工程(联合培养) 310   2 60 5700 第一学期在辽宁工程技术大学阜新校区,后三个学期在高职院校 辽宁省交通高等专科学校
高职升本 2109 辽宁工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 学生入学后外语只开设英语教学 2 60 6500 第一学期在辽宁工业大学,后三个学期在高职院校 沈阳职业技术学院
高职升本 2101 沈阳工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306   2 60 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校。后三个学期在高职院校 辽宁机电职业技术学院
高职升本 2101 沈阳工业大学 L3 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316   2 60 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校。后三个学期在高职院校 辽宁机电职业技术学院
高职升本 2101 沈阳工业大学 L4 自动化(联合培养) 302、316   2 60 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校。后三个学期在高职院校 辽宁机电职业技术学院
高职升本 2102 沈阳航空航天大学 L6 软件工程(联合培养) 307、308、309、313   2 60 5200 第一学期在沈阳航空航天大学,后三个学期在高职院校 沈阳职业技术学院
高职升本 2102 沈阳航空航天大学 L7 网络工程(联合培养) 307、308、309、313   2 60 5200 第一学期在沈阳航空航天大学,后三个学期在高职院校 沈阳职业技术学院
高职升本 2110 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养) 315   2 60 5200 第一年在沈阳农业大学,第二年在高职院校 辽宁农业职业技术学院
高职升本 2110 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养) 301、303   2 60 5200 第一年在沈阳农业大学,第二年在高职院校 辽宁农业职业技术学院
责任编辑:ln046

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123