长沙卫生职业学院2021年分数线广东
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 404/157437 | 200 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 403/157997 | 200 | (4组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 441/68188 | 200 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 438/70034 | 200 | (2组) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
责任编辑:hns053