福建江夏学院2021年福建招生计划(历史类)

| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力资源管理 | 14 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 2 | 会计学 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 3 | 保险学 | 14 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 4 | 公共事业管理 | 18 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 5 | 商务英语 | 45 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 6 | 国际商务 | 11 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 14 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 8 | 审计学 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 9 | 市场营销 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 10 | 投资学 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 11 | 文化产业管理 | 36 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 12 | 法学 | 97 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 13 | 法语 | 48 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 14 | 物业管理 | 9 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 15 | 物流管理 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 16 | 电子商务 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 17 | 知识产权 | 9 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 18 | 社会工作 | 23 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 19 | 税收学 | 8 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 20 | 经济学 | 13 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 21 | 经济统计学 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 22 | 行政管理 | 45 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 23 | 财务管理 | 21 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 24 | 资产评估 | 9 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 25 | 跨境电子商务 | 8 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 26 | 酒店管理 | 7 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 27 | 金融学 | 30 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 28 | 金融工程 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 29 | 金融科技 | 8 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 30 | 风景园林 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 31 | 会计学(闽台合作4+0) | 30 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 32 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0) | 32 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 33 | 物流管理(闽台合作4+0) | 32 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 34 | 财务管理(闽台合作4+0) | 27 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 35 | 金融学(闽台合作3+1) | 20 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 36 | 国际经济与贸易 (国际教育课程项目) | 10 | 历史类 | 本科批 | 国际教育 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 37 | 金融学 (国际教育课程项目) | 25 | 历史类 | 本科批 | 国际教育 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


标签:
福建江夏学院福建江夏学院招生计划
责任编辑:fj087











闽公网安备35010202002009号


