福建江夏学院2021年福建分数线(历史类)

| 序号 | 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力资源管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 520.79 | 529 | 46 | 53.79 | |
| 2 | 会计学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 527 | 533.45 | 544 | 60 | 66.45 | |
| 3 | 保险学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 520.71 | 526 | 44 | 53.71 | |
| 4 | 公共事业管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 515.5 | 527 | 45 | 48.5 | |
| 5 | 商务英语 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 520.24 | 538 | 45 | 53.24 | |
| 6 | 国际商务 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.55 | 530 | 44 | 51.55 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 520.07 | 538 | 45 | 53.07 | |
| 8 | 审计学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.24 | 526 | 44 | 51.24 | |
| 9 | 市场营销 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 516.53 | 527 | 44 | 49.53 | |
| 10 | 投资学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 521.2 | 527 | 46 | 54.2 | |
| 11 | 文化产业管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.58 | 538 | 44 | 50.58 | |
| 12 | 法学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 527 | 534.21 | 556 | 60 | 67.21 | |
| 13 | 法语 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 516.08 | 526 | 44 | 49.08 | |
| 14 | 物业管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 517.33 | 519 | 45 | 50.33 | |
| 15 | 物流管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 514.45 | 524 | 44 | 47.45 | |
| 16 | 电子商务 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.5 | 529 | 44 | 51.5 | |
| 17 | 知识产权 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 522.67 | 528 | 46 | 55.67 | |
| 18 | 社会工作 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.78 | 525 | 44 | 50.78 | |
| 19 | 税收学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 524 | 527.12 | 531 | 57 | 60.12 | |
| 20 | 经济学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 518 | 523.85 | 535 | 51 | 56.85 | |
| 21 | 经济统计学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.2 | 523 | 44 | 50.2 | |
| 22 | 行政管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.07 | 535 | 44 | 50.07 | |
| 23 | 财务管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 526 | 531.48 | 545 | 59 | 64.48 | |
| 24 | 资产评估 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.89 | 525 | 44 | 51.89 | |
| 25 | 跨境电子商务 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 513 | 517 | 44 | 46 | |
| 26 | 酒店管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 516 | 517.43 | 521 | 49 | 50.43 | |
| 27 | 金融学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 514 | 524.03 | 544 | 47 | 57.03 | |
| 28 | 金融工程 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 515.2 | 523 | 44 | 48.2 | |
| 29 | 金融科技 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 522.62 | 540 | 44 | 55.62 | |
| 30 | 风景园林 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 519 | 523.2 | 534 | 52 | 56.2 |
| 序号 | 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力资源管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 520.79 | 529 | 46 | 53.79 | |
| 2 | 会计学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 527 | 533.45 | 544 | 60 | 66.45 | |
| 3 | 保险学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 520.71 | 526 | 44 | 53.71 | |
| 4 | 公共事业管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 515.5 | 527 | 45 | 48.5 | |
| 5 | 商务英语 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 520.24 | 538 | 45 | 53.24 | |
| 6 | 国际商务 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.55 | 530 | 44 | 51.55 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 520.07 | 538 | 45 | 53.07 | |
| 8 | 审计学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.24 | 526 | 44 | 51.24 | |
| 9 | 市场营销 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 516.53 | 527 | 44 | 49.53 | |
| 10 | 投资学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 521.2 | 527 | 46 | 54.2 | |
| 11 | 文化产业管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.58 | 538 | 44 | 50.58 | |
| 12 | 法学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 527 | 534.21 | 556 | 60 | 67.21 | |
| 13 | 法语 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 516.08 | 526 | 44 | 49.08 | |
| 14 | 物业管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 517.33 | 519 | 45 | 50.33 | |
| 15 | 物流管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 514.45 | 524 | 44 | 47.45 | |
| 16 | 电子商务 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.5 | 529 | 44 | 51.5 | |
| 17 | 知识产权 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 522.67 | 528 | 46 | 55.67 | |
| 18 | 社会工作 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.78 | 525 | 44 | 50.78 | |
| 19 | 税收学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 524 | 527.12 | 531 | 57 | 60.12 | |
| 20 | 经济学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 518 | 523.85 | 535 | 51 | 56.85 | |
| 21 | 经济统计学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.2 | 523 | 44 | 50.2 | |
| 22 | 行政管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.07 | 535 | 44 | 50.07 | |
| 23 | 财务管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 526 | 531.48 | 545 | 59 | 64.48 | |
| 24 | 资产评估 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.89 | 525 | 44 | 51.89 | |
| 25 | 跨境电子商务 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 513 | 517 | 44 | 46 | |
| 26 | 酒店管理 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 516 | 517.43 | 521 | 49 | 50.43 | |
| 27 | 金融学 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 514 | 524.03 | 544 | 47 | 57.03 | |
| 28 | 金融工程 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 515.2 | 523 | 44 | 48.2 | |
| 29 | 金融科技 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 522.62 | 540 | 44 | 55.62 | |
| 30 | 风景园林 | 2021 | 普通类本科批 | 467 | 519 | 523.2 | 534 | 52 | 56.2 |

责任编辑:fj087
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


