高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

高考成绩500-550分全国高校有哪些能上(物理组)?(一)

来源:网络整理时间:07-02
高考500-550分(物理组),省位次2.8-5.3w
福建考生能上的全国高校(一)
序号 院校名称 选科要求 分数 位次
1 浙江科技学院 首选物理,再选不限 550 28774
2 华南农业大学 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 550 28774
3 西北师范大学 首选物理,再选不限 550 28774
4 青岛理工大学 首选物理,再选不限 550 28774
5 桂林医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 550 28774
6 华北理工大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 550 28774
7 西交利物浦大学 首选物理,再选不限 550 28774
8 常州大学 首选物理,再选不限 550 28774
9 山西大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 549 29269
10 海南师范大学 首选物理,再选思想政治 549 29269
11 海南师范大学 首选物理,再选不限 549 29269
12 河南中医药大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 549 29269
13 广东金融学院 首选物理,再选不限 549 29269
14 西交利物浦大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 549 29269
15 天津科技大学 首选物理,再选不限 549 29269
16 广州医科大学 首选物理,再选不限 548 29736
17 海南师范大学 首选物理,再选地理/生物(2选1) 548 29736
18 成都大学 首选物理,再选不限 548 29736
19 江苏科技大学 首选物理,再选化学 548 29736
20 苏州科技大学 首选物理,再选不限 548 29736
21 南昌航空大学 首选物理,再选不限 548 29736
22 大连外国语大学 首选物理,再选不限 547 30213
23 浙江农林大学 首选物理,再选不限 547 30213
24 温州大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 547 30213
25 上海应用技术大学 首选物理,再选不限 547 30213
26 陕西科技大学 首选物理,再选化学 547 30213
27 陕西中医药大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 547 30213
28 中南林业科技大学 首选物理,再选不限 547 30213
29 湖南中医药大学 首选物理,再选化学 547 30213
30 青岛科技大学 首选物理,再选不限 547 30213
31 海南师范大学 首选物理,再选化学 547 30213
32 南宁师范大学 首选物理,再选化学 547 30213
33 北京联合大学 首选物理,再选不限 547 30213
34 石家庄铁道大学 首选物理,再选不限 547 30213
35 南通大学 首选物理,再选不限 547 30213
36 重庆工商大学 首选物理,再选化学 547 30213
37 重庆工商大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 547 30213
38 重庆工商大学 首选物理,再选不限 547 30213
39 济南大学 首选物理,再选不限 547 30213
40 新疆医科大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 546 30664
41 浙江中医药大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 546 30664
42 温州大学 首选物理,再选化学 546 30664
43 山西大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 546 30664
44 上海应用技术大学 首选物理,再选化学 546 30664
45 湖北中医药大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 546 30664
46 广西医科大学 首选物理,再选化学 546 30664
47 广西师范大学 首选物理,再选不限 546 30664
48 潍坊医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 546 30664
49 北京印刷学院 首选物理,再选化学 546 30664
50 新疆大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 546 30664
51 华东交通大学 首选物理,再选化学 546 30664
52 苏州科技大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 546 30664
53 湖南农业大学 首选物理,再选地理/生物(2选1) 545 31104
54 哈尔滨医科大学 首选物理,再选化学 545 31104
55 福建医科大学 首选物理,再选化学 545 31104
56 天津医科大学临床医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 545 31104
57 天津理工大学 首选物理,再选化学 545 31104
58 赣南医学院 首选物理,再选生物 544 31563
59 辽宁师范大学 首选物理,再选化学 544 31563
60 中北大学 首选物理,再选化学 544 31563
61 中北大学 首选物理,再选不限 544 31563
62 西安石油大学 首选物理,再选化学 544 31563
63 武汉轻工大学 首选物理,再选不限 544 31563
64 青岛科技大学 首选物理,再选化学 544 31563
65 桂林电子科技大学 首选物理,再选化学 544 31563
66 广西中医药大学 首选物理,再选生物 544 31563
67 山东中医药大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 544 31563
68 苏州科技大学 首选物理,再选化学 544 31563
69 石河子大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 544 31563
70 川北医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 543 32058
71 云南师范大学 首选物理,再选不限 543 32058
72 湖南工业大学 首选物理,再选不限 543 32058
73 衡阳师范学院 首选物理,再选化学/地理(2选1) 543 32058
74 哈尔滨理工大学 首选物理,再选不限 543 32058
75 西北师范大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 543 32058
76 贵州医科大学 首选物理,再选不限 543 32058
77 济宁医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 543 32058
78 安徽农业大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 543 32058
79 天津中医药大学 首选物理,再选不限 543 32058
80 石河子大学 首选物理,再选化学 543 32058
81 沈阳药科大学 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 542 32508
82 西南民族大学 首选物理,再选不限 542 32508
83 浙江中医药大学 首选物理,再选化学 542 32508
84 西南科技大学 首选物理,再选不限 542 32508
85 昆明理工大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 542 32508
86 长春理工大学 首选物理,再选不限 542 32508
87 湖北师范大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 542 32508
88 河南财经政法大学 首选物理,再选不限 542 32508
89 成都大学 首选物理,再选化学 542 32508
90 成都大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 542 32508
91 浙江外国语学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 542 32508
92 浙江外国语学院 首选物理,再选不限 542 32508
93 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 首选物理,再选不限 542 32508
94 吉林师范大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 541 32989
95 南通大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 541 32989
96 上海商学院 首选物理,再选不限 541 32989
97 宁波诺丁汉大学 首选物理,再选不限 541 32989
98 济宁医学院 首选物理,再选化学 541 32989
99 江西理工大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 541 32989
100 浙江农林大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 540 33471
101 浙江中医药大学 首选物理,再选不限 540 33471
102 长治医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 540 33471
103 湖南工商大学 首选物理,再选不限 540 33471
104 福建农林大学 首选物理,再选不限 540 33471
105 新乡医学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 540 33471
106 青岛理工大学 首选物理,再选化学 540 33471
107 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 首选物理,再选化学/生物(2选1) 540 33471
108 南京工程学院 首选物理,再选不限 540 33471
109 常州大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 540 33471
110 沈阳航空航天大学 首选物理,再选不限 539 33935
111 山西师范大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 539 33935
112 上海工程技术大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 539 33935
113 南华大学 首选物理,再选不限 539 33935
114 北京物资学院 首选物理,再选不限 539 33935
115 河北医科大学 首选物理,再选不限 539 33935
116 南通大学 首选物理,再选化学 539 33935
117 重庆工商大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 539 33935
118 浙大城市学院 首选物理,再选不限 539 33935
119 济南大学 首选物理,再选化学 539 33935
120 天津科技大学 首选物理,再选化学 539 33935
121 江西理工大学 首选物理,再选不限 539 33935
122 沈阳工业大学 首选物理,再选不限 538 34452
123 淮北师范大学 首选物理,再选化学 538 34452
124 西安石油大学 首选物理,再选不限 538 34452
125 河南科技大学 首选物理,再选化学 538 34452
126 兰州交通大学 首选物理,再选化学 538 34452
127 上海电机学院 首选物理,再选不限 538 34452
128 安徽理工大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 538 34452
129 天津科技大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 538 34452
130 上海工程技术大学 首选物理,再选化学 537 34903
131 西安工业大学 首选物理,再选不限 537 34903
132 河南工业大学 首选物理,再选不限 537 34903
133 海南医学院 首选物理,再选化学 537 34903
134 广东警官学院 首选物理,再选思想政治 537 34903
135 广西中医药大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 537 34903
136 西安医学院 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 537 34903
137 东华理工大学 首选物理,再选不限 537 34903
138 浙江农林大学 首选物理,再选化学 536 35419
139 昆明理工大学 首选物理,再选化学 536 35419
140 西安财经大学 首选物理,再选不限 536 35419
141 南华大学 首选物理,再选化学 536 35419
142 黑龙江大学 首选物理,再选不限 536 35419
143 湖北中医药大学 首选物理,再选不限 536 35419
144 青岛科技大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 536 35419
145 青岛理工大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 536 35419
146 桂林电子科技大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 536 35419
147 河北师范大学 首选物理,再选不限 536 35419
148 安徽工业大学 首选物理,再选不限 536 35419
149 常州大学 首选物理,再选化学 536 35419
150 重庆理工大学 首选物理,再选化学 536 35419
151 山西师范大学 首选物理,再选不限 335 35902
152 湖南农业大学 首选物理,再选不限 335 35902
153 中南民族大学 首选物理,再选化学 335 35902
154 哈尔滨理工大学 首选物理,再选化学 335 35902
155 武汉轻工大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 335 35902
156 兰州交通大学 首选物理,再选地理 335 35902
157 北京物资学院 首选物理,再选化学/生物(2选1) 335 35902
158 天津商业大学 首选物理,再选不限 335 35902
159 山西医科大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 534 36413
160 昆明医科大学 首选物理,再选化学 534 36413
161 湖南农业大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 534 36413
162 中南林业科技大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 534 36413
163 武汉轻工大学 首选物理,再选化学 534 36413
164 福建农林大学 首选物理,再选化学 534 36413
165 福建农林大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 534 36413
166 集美大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 534 36413
167 北京服装学院 首选物理,再选不限 534 36413
168 湖南第一师范学院 首选物理,再选不限 534 36413
169 安徽中医药大学 首选物理,再选生物 533 36906
170 安徽理工大学 首选物理,再选不限 533 36906
171 安徽农业大学 首选物理,再选不限 533 36906
172 南昌航空大学 首选物理,再选化学 533 36906
173 赣南师范大学 首选物理,再选化学/生物(2选1) 533 36906
174 山西财经大学 首选物理,再选不限 532 37378
175 五邑大学 首选物理,再选不限 532 37378
176 衡阳师范学院 首选物理,再选生物 532 37378
177 湖北经济学院 首选物理,再选不限 532 37378
178 东北石油大学 首选物理,再选化学 532 37378
179 河南理工大学 首选物理,再选不限 532 37378
180 天津城建大学 首选物理,再选化学/地理(2选1) 532 37378
181 西华大学 首选物理,再选不限 531 37885
182 西安工程大学 首选物理,再选不限 531 37885
183 东北石油大学 首选物理,再选不限 531 37885
184 山东理工大学 首选物理,再选不限 531 37885
185 承德医学院 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 531 37885
186 河北经贸大学 首选物理,再选不限 531 37885
187 沈阳药科大学 首选物理,再选化学 530 38373
188 西南科技大学 首选物理,再选化学 530 38373
189 中北大学 首选物理,再选化学 530 38373
190 长春理工大学 首选物理,再选化学 530 38373
191 东北电力大学 首选物理,再选化学 530 38373
192 华北理工大学 首选物理,再选不限 530 38373
193 石家庄铁道大学 首选物理,再选化学 530 38373

(根据2021年福建高考物理组数据整理)

责任编辑:陈斯佳

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123