高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2022年怀化学院收费标准

来源:怀化学院时间:07-25
怀化学院全日制本科生学分制收费收费标准
专业 序号 专业 专业 应修 学分学费标准
类别 名称 代码 学分 每学分标准(分/元) 学分学费 年专业学费(元) 专业学费 应缴学费总计(元)
          小计(元) 小计(元)
农林、航海、地矿油类 1 园林 90502 4 168 75 12600 450 1800 14400
文、史、哲、理类 2 社会工作 30302 4 168 75 12600 650 2600 15200
3 材料化学 80403 4 168 75 12600 650 2600 15200
4 思想政治教育 30513 4 168 75 12600 650 2600 15200
5 生物科学 71001 4 168 75 12600 650 2600 15200
6 物理学 70201 4 168 75 12600 650 2600 15200
7 化学 70301 4 168 75 12600 650 2600 15200
8 信息与计算科学 70102 4 168 75 12600 650 2600 15200
9 汉语言文学 50101 4 168 75 12600 650 2600 15200
10 数学与应用数学 70101 4 168 75 12600 650 2600 15200
11 商务英语* 50262 4 168 75 12600 1350 5400 18000
12 英语 50201 4 168 75 12600 650 2600 15200
13 历史学 60101 4 168 75 12600 650 2600 15200
经、法、教、管类 14 法学* 030101K 4 164 75 12300 1925 7700 20000
15 公共事业管理 120401 4 168 75 12600 850 3400 16000
16 小学教育 40107 4 168 75 12600 850 3400 16000
17 投资学 20304 4 168 75 12600 850 3400 16000
18 物流管理 120601 4 168 75 12600 850 3400 16000
19 国际经济与贸易* 20401 4 168 75 12600 1850 7400 20000
20 旅游管理 120901K 4 168 75 12600 850 3400 16000
21 财务管理* 120204 4 168 75 12600 1850 7400 20000
22 酒店管理 120902 4 164 75 12300 925 3700 16000
工科、体育类 23 机械设计制造及其自动化* 80202 4 164 75 12300 2825 11300 23600
24 网络工程 80903 4 168 75 12600 1650 6600 19200
25 光电信息科学与工程 80705 4 164 75 12300 1725 6900 19200
26 风景园林 82803 4 168 75 12600 1650 6600 19200
27 计算机科学与技术* 80901 4 168 75 12600 2750 11000 23600
28 软件工程 80902 4 168 75 12600 1650 6600 19200
29 生物工程 83001 4 168 75 12600 1650 6600 19200
30 体育教育 40201 4 168 75 12600 1650 6600 19200
31 制药工程* 81302 4 168 75 12600 2750 11000 23600
32 通信工程* 80703 4 168 75 12600 2750 11000 23600
33 电子信息科学与技术* 080714T 4 168 75 12600 2750 11000 23600
34 食品质量与安全 82702 4 168 75 12600 1650 6600 19200
35 生物制药 083002T 4 164 75 12300 1725 6900 19200
36 电气工程及其自动化* 80601 4 168 75 12600 2750 11000 23600
37 人工智能 080717T 4 168 75 12600 1650 6600 19200
38 机器人工程 080803T 4 168 75 12600 1650 6600 19200
39 数据科学与大数据技术 080910T 4 168 75 12600 1650 6600 19200
艺术、新闻传播类 40 学前教育 40106 4 160 75 12000 1200 4800 16800
41 美术学 130401 4 168 75 12600 1650 6600 19200
42 数字媒体艺术 130508 4 168 75 12600 4850 19400 32000
43 音乐学 130202 4 168 75 12600 1050 4200 16800
44 舞蹈学 130205 4 168 75 12600 4850 19400 32000
45 视觉传达设计 130502 4 168 75 12600 4850 19400 32000
46 环境设计 130503 4 168 75 12600 4850 19400 32000
47 产品设计 130504 4 168 75 12600 4850 19400 32000
48 网络与新媒体 050306T 4 168 75 12600 2850 11400 24000
责任编辑:hns016

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123