华东交通大学2021年内蒙古专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 514/11265 | 理科 |
通信工程 | 本科一批 | - | 505/12726 | |
自动化类 | 本科一批 | - | 501/13425 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | - | 500/13573 | |
信息与计算科学 | 本科一批 | - | 498/13945 | |
测控技术与仪器 | 本科一批 | - | 498/13945 | |
车辆工程 | 本科一批 | - | 496/14273 | |
法学 | 本科一批 | - | 495/14437 | |
测绘工程 | 本科一批 | - | 492/14956 | |
交通运输 | 本科一批 | - | 489/15460 | |
计算机类 | 本科一批 | - | 489/15460 | |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | - | 488/15641 | |
电子信息工程 | 本科一批 | - | 488/15641 | |
交通工程 | 本科一批 | - | 487/15823 | |
建筑电气与智能化 | 本科一批 | - | 486/15999 | |
土木工程 | 本科一批 | - | 478/17472 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | - | 460/21025 | |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | - | 459/21228 | |
机械电子工程 | 本科一批 | - | 459/21228 |
责任编辑:jx004