东华理工大学2021年甘肃招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科 |
| 地球物理学类(地球物理学、防灾减灾科学与工程) | 3 | 四年 | 4940 | 理科 |
| 物理学 | 4 | 四年 | 4940 | |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 4940 | |
| 生物技术 | 3 | 四年 | 4940 | |
| 统计学 | 3 | 四年 | 4940 | |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 4940 | |
| 智能制造工程 | 4 | 四年 | 4940 | |
| 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 4940 | |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 4940 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5220 | |
| 网络空间安全 | 4 | 四年 | 5220 | |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 6 | 四年 | 5220 | |
| 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 7 | 四年 | 5220 | |
| 地质类(资源勘查工程、旅游地学与规划工程) | 4 | 四年 | 4940 | |
| 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 4 | 四年 | 4940 | |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 | |
| 水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 4940 | |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 4940 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4940 | |
| 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 | |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 4940 | |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5220 | |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 4660 | |
| 土地资源管理 | 3 | 四年 | 4660 | |
| 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 8 | 四年 | 4660 | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4660 | |
| 英语(外贸方向)(招英语考生) | 3 | 四年 | 4660 |


责任编辑:jx005












闽公网安备35010202002009号


