西南交通大学2021年江苏招生计划(物理类)

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 经济与贸易类(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
| 法学(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
| 外国语言文学类(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
| 新闻传播学类(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
| 机械类 | 4 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 机械类(中外合作办学) | 1 | 四年 | 62000 | 首选物理,再选不限 |
| 政治学与行政学(成都九里校区) | 3 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选思想政治 |
| 思想政治教育(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选思想政治 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 应用物理学 | 11 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 工程力学 | 6 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 车辆工程 | 11 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 材料类 | 14 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 能源动力类 | 9 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息类 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息类(中外合作办学) | 1 | 四年 | 62000 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 轨道交通信号与控制 | 9 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类(中外合作办学) | 1 | 四年 | 62000 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 土木类(中外合作办学) | 2 | 四年 | 62000 | 首选物理,再选不限 |
| 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 铁道工程 | 11 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 智能建造(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 测绘类 | 11 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 交通运输类 | 11 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 环境科学与工程类 | 9 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑类(城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
| 城市设计(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 安全科学与工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 65000 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 35000 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 工商管理类(成都九里校区) | 20 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理与工程类 | 6 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 19 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 10 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 制药工程 | 6 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 地质工程 | 6 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 飞行器设计与工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 生物医学工程 | 6 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
| 建筑学 | 5 | 五年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
| 安全工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程 | 7 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 公共事业管理(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


标签:
西南交通大学西南交通大学招生计划
责任编辑:sc002











闽公网安备35010202002009号


