西南交通大学2021年安徽招生计划(理科)

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 经济与贸易类(4500元/年;含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 1 | 四年 | 4500 |
| 机械类(4900元/年;含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 8 | 四年 | 4900 |
| 机械类(中外合作办学)(62000元/年;含机械设计制造及其自动化;中外合作办学专业,仅招有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 62000 |
| 材料类(4900元/年;含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程专业) | 8 | 四年 | 4900 |
| 能源动力类(4900元/年;含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(4900元/年;含微电子科学与工程、电子科学与技术专业;建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(62000元/年;含电子信息工程;中外合作办学专业,仅招有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 62000 |
| 计算机类(4900元/年;含计算机科学与技术、软件工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(中外合作办学)(62000元/年;含计算机科学与技术;中外合作办学专业,仅招有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 62000 |
| 土木类(中外合作办学)(62000元/年;含土木工程;中外合作办学专业,仅招有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 62000 |
| 测绘类(4900元/年;含地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术专业) | 3 | 四年 | 4900 |
| 交通运输类(4900元/年;含交通运输、交通工程专业) | 3 | 四年 | 4900 |
| 环境科学与工程类(4900元/年;含环境工程、消防工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
| 建筑类(5年)(6600元/年;含城乡规划、风景园林专业) | 2 | 五年 | 6600 |
| 物流管理与工程类(4500元/年;含物流管理、物流工程专业) | 2 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 统计学(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 工程力学(4900元/年) | 4 | 四年 | 4900 |
| 车辆工程(4900元/年) | 5 | 四年 | 4900 |
| 智能制造工程(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
| 新能源科学与工程(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
| 电气工程及其自动化(4900元/年) | 11 | 四年 | 4900 |
| 电气工程与智能控制(4900元/年) | 1 | 四年 | 4900 |
| 电子信息工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
| 通信工程(4900元/年;建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 人工智能(4900元/年;建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
| 土木工程(4900元/年) | 31 | 四年 | 4900 |
| 智能建造(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 制药工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
| 地质工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 资源勘查工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 交通设备与控制工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 飞行器设计与工程(4900元/年) | 1 | 四年 | 4900 |
| 生物医学工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 建筑学(5年)(6600元/年) | 2 | 五年 | 6600 |
| 城市设计(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 安全工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 生物工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
| 工程造价(4900元/年) | 1 | 四年 | 4900 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


标签:
西南交通大学西南交通大学招生计划
责任编辑:sc002











闽公网安备35010202002009号


