赣南医学院2021年河南专业录取分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
| 口腔医学(学制五年)(黄金校区) | 本科一批 | 575 | 574/47907 | 理科 |
| 临床医学(学制五年)(黄金校区) | 本科一批 | 574 | 572/49827 | |
| 儿科学(学制五年)(黄金校区) | 本科一批 | 571 | 571/50842 | |
| 麻醉学(学制五年)(黄金校区) | 本科一批 | 571 | 570/51895 | |
| 医学影像学(学制五年)(黄金校区) | 本科一批 | 571 | 570/51895 | |
| 精神医学(学制五年)(黄金校区) | 本科一批 | 570 | 570/51895 |


责任编辑:jx011













闽公网安备35010202002009号


