宜春学院2021年上海录取分数线

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 433/30070 | 400 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 426/31364 | 400 | (04) | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 422/32124 | 400 | (01) | 不限 |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 419/32613 | 400 | (02) | 物/化/地(3选1) |


责任编辑:jx014

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 433/30070 | 400 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 426/31364 | 400 | (04) | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 422/32124 | 400 | (01) | 不限 |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 419/32613 | 400 | (02) | 物/化/地(3选1) |




