浙江海洋大学2021青海专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本科一段 | 391 | 385/9928 |
| 化学工程与工艺 | 本科一段 | 387 | 385/9928 |
| 油气储运工程 | 本科一段 | 384 | 377/10868 |
| 食品科学与工程 | 本科一段 | 376 | 375/11085 |
| 土木工程 | 本科一段 | 375 | 374/11200 |
| 药学 | 本科一段 | 372 | 371/11561 |


责任编辑:zj009

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本科一段 | 391 | 385/9928 |
| 化学工程与工艺 | 本科一段 | 387 | 385/9928 |
| 油气储运工程 | 本科一段 | 384 | 377/10868 |
| 食品科学与工程 | 本科一段 | 376 | 375/11085 |
| 土木工程 | 本科一段 | 375 | 374/11200 |
| 药学 | 本科一段 | 372 | 371/11561 |




