温州医科大学2021江苏专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学(在主校区学习) | 本科批 | - | 581/16537 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 眼视光医学(在主校区学习) | 本科批 | - | 581/16537 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(在主校区学习) | 本科批 | - | 578/18173 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 儿科学(在主校区学习) | 本科批 | - | 577/18744 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 精神医学(在主校区学习) | 本科批 | - | 575/19888 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 基础医学(在主校区学习) | 本科批 | - | 574/20511 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 麻醉学(在主校区学习) | 本科批 | - | 574/20511 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(中外合作办学,主校区)(中外合作办学) | 本科批 | - | 571/22337 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 放射医学(在主校区学习) | 本科批 | - | 570/22959 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物医学工程(在主校区学习) | 本科批 | - | 569/23578 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |


责任编辑:zj011
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


