绍兴文理学院2022湖南录取分数线

| 年份 | 物理录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 历史录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/31198 | 451 | (001) | 首选历史,再选不限 |


责任编辑:zj014


| 年份 | 物理录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 历史录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/31198 | 451 | (001) | 首选历史,再选不限 |





