嘉兴学院2021内蒙古专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 441/25016 |
| 临床医学 | 本科二批 | - | 438/25653 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 418/30107 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 413/31286 |
| 网络工程 | 本科二批 | - | 412/31516 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 412/31516 |
| 工业设计 | 本科二批 | - | 410/31989 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 396/35242 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 388/37172 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 387/37434 |


责任编辑:zj018
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


