嘉兴学院2022辽宁招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选化学 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选化学 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 纺织工程 | 3 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选化学 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选化学 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:zj018
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划












闽公网安备35010202002009号


