西华大学2022重庆招生计划(物理类)

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 预科班(只招收具有边防军人子女预科班报考资格的考生) | 1 | 一年 | - | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(校本部) | 6 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(校本部) | 20 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源汽车工程(宜宾校区) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 纳米材料与技术(宜宾校区) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 能源与动力工程(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、信息工程)(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程(宜宾校区) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(宜宾校区) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(校本部) | 15 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程(校本部) | 10 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 建筑类(包含专业:建筑学、风景园林)(校本部) | 10 | 五年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理(宜宾校区) | 10 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价(校本部) | 10 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学(校本部) | 2 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理(校本部) | 6 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:sc009
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


