吕梁学院2022年河南专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 480/170904 | 理科 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 478/174690 | 理科 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 477/176553 | 理科 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | - | 474/182223 | 理科 |
| 人工智能 | 本科二批 | - | 474/182223 | 理科 |
| 化学 | 本科二批 | - | 474/182223 | 理科 |
| 制药工程 | 本科二批 | - | 473/184122 | 理科 |
| 学前教育 | 本科二批 | - | 473/184122 | 理科 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 473/184122 | 理科 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 473/184122 | 理科 |
| 采矿工程 | 本科二批 | - | 466/197206 | 理科 |
| 历史学 | 本科二批 | - | 497/46291 | 文科 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 496/47205 | 文科 |
| 学前教育 | 本科二批 | - | 495/48113 | 文科 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 495/48113 | 文科 |


责任编辑:sxs017
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


