江西交通职业技术学院2021年专业分数线-山东

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 403/349917 | 不限 |
| 道路与桥梁工程技术 | 普通类二段 | - | 396/360877 | 不限 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 384/378750 | 不限 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 普通类二段 | - | 384/378302 | 不限 |


责任编辑:jx040


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 403/349917 | 不限 |
| 道路与桥梁工程技术 | 普通类二段 | - | 396/360877 | 不限 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 384/378750 | 不限 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 普通类二段 | - | 384/378302 | 不限 |





