华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

福建江夏学院2022年贵州专业分数线(理科类)

来源:福建江夏学院时间:03-28
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保险学 第二批本科 360 405.09 405.09 405.09 45.09 45.09
2 财务管理 第二批本科 360 437.09 440.09 445.09 77.09 80.09
3 电子商务 第二批本科 360 419.09 427.29 439.09 59.09 67.29
4 电子信息工程 第二批本科 360 420.09 428.93 442.09 60.09 68.93
5 法学 第二批本科 360 429.09 438.26 449.09 69.09 78.26
6 风景园林 第二批本科 360 416.09 416.09 416.09 56.09 56.09
7 工程管理 第二批本科 360 403.09 411.59 415.09 43.09 51.59
8 工程造价 第二批本科 360 419.09 426.09 434.09 59.09 66.09
9 工业工程 第二批本科 360 387.09 390.34 397.09 27.09 30.34
10 工业设计 第二批本科 360 417.09 421.84 427.09 57.09 61.84
11 光电信息科学与工程 第二批本科 360 415.09 417.24 420.09 55.09 57.24
12 国际经济与贸易 第二批本科 360 414.09 417.09 423.09 54.09 57.09
13 国际商务 第二批本科 360 411.09 411.76 412.09 51.09 51.76
14 会计学 第二批本科 360 446.09 450.49 461.1 86.09 90.49
15 金融工程 第二批本科 360 400.09 409.09 421.09 40.09 49.09
16 金融科技 第二批本科 360 420.09 421.93 423.09 60.09 61.93
17 金融学 第二批本科 360 435.09 440.09 447.09 75.09 80.09
18 经济统计学 第二批本科 360 420.09 423.97 436.09 60.09 63.97
19 经济学 第二批本科 360 430.09 435.84 449.09 70.09 75.84
20 酒店管理 第二批本科 360 418.09 419.59 423.09 58.09 59.59
21 跨境电子商务 第二批本科 360 409.09 413.34 423.09 49.09 53.34
22 人力资源管理 第二批本科 360 420.09 421.76 423.09 60.09 61.76
23 社会工作 第二批本科 360 417.09 417.09 417.09 57.09 57.09
24 审计学 第二批本科 360 446.09 454.35 465.1 86.09 94.35
25 市场营销 第二批本科 360 397.09 404.09 413.09 37.09 44.09
26 数据科学与大数据技术 第二批本科 360 428.09 430.59 435.09 68.09 70.59
27 数学与应用数学 第二批本科 360 420.09 424.09 429.09 60.09 64.09
28 税收学 第二批本科 360 429.09 430.76 432.09 69.09 70.76
29 投资学 第二批本科 360 400.09 410.43 419.09 40.09 50.43
30 土木工程 第二批本科 360 420.09 422.09 424.09 60.09 62.09
31 物联网工程 第二批本科 360 417.09 420.24 429.09 57.09 60.24
32 物流管理 第二批本科 360 417.09 417.59 418.09 57.09 57.59
33 物业管理 第二批本科 360 404.09 412.09 435.09 44.09 52.09
34 信息管理与信息系统 第二批本科 360 420.09 423.09 426.09 60.09 63.09
35 行政管理 第二批本科 360 419.09 432.43 448.09 59.09 72.43
36 知识产权 第二批本科 360 409.09 411.09 416.09 49.09 51.09
37 智能建造 第二批本科 360 417.09 418.09 419.09 57.09 58.09
38 资产评估 第二批本科 360 387.09 404.29 426.09 27.09 44.29
39 少数民族预科 第二批本科 360 390.09 396.09 406.09 30.09 36.09
责任编辑:fj087

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123