福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

广东机电职业技术学院2023年春季高考依学考第一次投档各专业录取分数线(排位)

专业组 专业代码 专业名称 现计划 录取 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
602(普通组) 500211 汽车检测与维修技术 52 52 367 335 342.1452044 35968 100494
460703 汽车电子技术 10 10 362 338 342.2914004 43533 93859
460704 智能网联汽车技术 52 52 369 333 342.5875797 31676 104692
460701 汽车制造与试验技术 52 52 350 332 337.6250233 68360 105455
460702 新能源汽车技术 51 51 372 341 349.1300967 26888 86841
460103 数控技术 42 42 363 340 346.5637233 42371 89274
460113 模具设计与制造 58 58 364 332 340.1116144 40689 105430
460104 机械制造及自动化 66 66 377 332 343.4007015 20799 105321
460101 机械设计与制造 66 66 370 332 339.4453244 30721 105460
460301 机电一体化技术 65 65 373 340 347.5617494 26615 87957
460306 电气自动化技术 70 70 378 340 348.4069426 19780 88969
440402 建筑电气工程技术 25 25 353 332 337.9504687 60974 105310
440404 建筑智能化工程技术 25 25 345 332 337.4303754 77425 105184
430301 光伏工程技术 25 25 363 335 344.8719212 42610 99355
460305 工业机器人技术 38 38 367 333 340.4909862 35231 104454
510103 应用电子技术 41 41 366 332 339.9177013 37345 105338
510101 电子信息工程技术 46 46 358 336 346.0574079 51575 96587
510302 现代移动通信技术 46 46 369 332 339.1211387 31654 105460
510102 物联网应用技术 35 35 375 334 343.6487723 22899 101299
510210 嵌入式技术应用 35 35 354 332 338.8764018 59703 105378
510203 软件技术 79 79 371 344 352.9809624 29544 79627
510206 云计算技术应用 38 38 368 332 342.2545312 33512 105226
510207 信息安全技术应用 38 38 360 332 339.2275884 48154 105348
510209 人工智能技术应用 38 38 376 335 345.1498556 21721 99450
570201 商务英语 51 51 365 335 343.4817451 39760 100778
570202 应用英语 35 35 370 333 339.5621577 30173 105037
570206 应用日语 35 8 366 333 340.8660146 37376 104438
540101 旅游管理 35 35 342 332 339.4193797 83595 105402
530501 国际经济与贸易 38 38 355 332 340.8857999 58631 105347
530302 大数据与会计 57 57 374 339 348.641819 24815 91688
530201 金融服务与管理 57 57 362 332 339.6223936 43335 105117
530301 大数据与财务管理 36 36 370 333 339.1017941 31469 103217
530702 跨境电子商务 36 36 370 332 340.2964622 31019 105463
530802 现代物流管理 80 77 350 332 336.7174839 67554 105513
530503 关务与外贸服务 53 50 345 333 335.529938 78945 104337
530605 市场营销 43 43 355 332 336.2459137 57330 105383
530601 工商企业管理 53 50 354 332 335.1298604 59314 105469
460105 工业设计 69 66 357 333 338.6724312 53573 104577
510201 计算机应用技术 50 50 373 340 351.233219 25979 88134
590101 社会工作 20 20 340 332 334.0396616 89928 105485
520801 健康管理 15 15 343 333 337.2569675 82570 104694
570102 学前教育 70 39 354 333 340.8885005 58944 104659
603(中外组) 540101H 旅游管理(中外合作办学) 35 35 309 271 279.6645644 153214 226317
604(美术组) 550113 广告艺术设计 46 46 264 220 238.4121452 6219 10158
550104 产品艺术设计 31 31 260 206 232.8055244 6696 10703
550114 室内艺术设计 46 45 270 207 234.5546349 5476 10674
责任编辑:gd071

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123