高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

福建水利电力职业技术学院2023年高职分类招考批各类别各专业投档分

招生类别 志愿填报代码 专业名称 计划数(人) 录取人数 录取情况 最高分 最低分 平均分
普通高中类 85 工程测量技术 25 25 一次性录满 548 520 528.3
86 测绘地理信息技术 20 20 一次性录满 550 515 524
87 空间数字建模与应用技术 25 25 一次性录满 547 521 528.8
88 安全技术与管理 14 14 一次性录满 558 522 534.7
89 发电厂及电力系统 30 30 一次性录满 659 540 568
90 电力系统自动化技术 35 35 一次性录满 625 565 581
91 电力系统继电保护技术 15 15 一次性录满 608 537 558
92 输配电工程技术 10 10 一次性录满 578 540 550.3
93 供用电技术 40 40 一次性录满 589 541 558.8
94 储能材料技术 15 15 一次性录满 557 526 536.5
95 建筑室内设计 20 20 一次性录满 602 553 572.4
96 建筑工程技术 30 30 一次性录满 574 520 531.5
97 工程造价 90 90 一次性录满 614 529 555
98 建设工程管理 30 30 一次性录满 558 523 532.7
99 市政工程技术 10 10 一次性录满 575 541 553.9
A0 水利工程 40 40 一次性录满 607 532 551.5
A1 水利水电工程智能管理 40 40 一次性录满 587 526 541.9
A2 水利水电建筑工程 25 25 一次性录满 646 535 566.7
A3 智能水务管理 25 25 一次性录满 590 520 540.5
A4 机电一体化技术 30 30 一次性录满 587 547 557.9
A5 智能控制技术 20 20 一次性录满 548 522 530.8
A6 工业机器人技术 30 30 一次性录满 551 517 529.3
A7 电气自动化技术 30 30 一次性录满 599 554 569.2
A8 汽车制造与试验技术 10 10 一次性录满 556 528 540.9
A9 铁道供电技术 20 20 一次性录满 579 541 553.1
B0 道路与桥梁工程技术 20 20 一次性录满 565 526 537.7
B1 城市轨道交通工程技术 20 20 一次性录满 583 564 575.5
B2 城市轨道交通供配电技术 20 20 一次性录满 618 553 567.7
B3 电子信息工程技术 10 10 一次性录满 598 541 554.3
B4 移动互联应用技术 25 25 一次性录满 599 528 544.9
B5 计算机应用技术 10 10 一次性录满 597 571 579.8
B6 软件技术 25 25 一次性录满 610 538 568.4
B7 数字媒体技术 5 5 一次性录满 598 583 589.8
B8 大数据技术 15 15 一次性录满 588 553 566.1
B9 人工智能技术应用 20 20 一次性录满 558 531 540.2
C0 大数据与财务管理 10 10 一次性录满 622 544 572.1
C1 统计与会计核算 16 16 一次性录满 587 542 564.6
C2 工商企业管理 10 10 一次性录满 532 488 508.4
C3 电子商务 20 20 一次性录满 591 547 565.7
财经管理类 74 大数据与财务管理 70 70 一次性录满 632 592 604.9
75 统计与会计核算 34 34 一次性录满 610 585 593.4
76 工商企业管理 40 40 一次性录满 586 568 575.7
77 中小企业创业与经营 20 20 一次性录满 584 576 580.3
城市轨道交通类 56 铁道供电技术 30 30 一次性录满 549 452 478.3
57 铁道交通运营管理 25 25 一次性录满 552 511 529.7
58 城市轨道交通工程技术 30 30 一次性录满 516 469 495.1
59 城市轨道车辆应用技术 20 20 一次性录满 502 446 467.5
60 城市轨道交通机电技术 40 40 一次性录满 511 437 460.6
61 城市轨道交通供配电技术 50 50 一次性录满 540 442 478.9
电工类 27 安全技术与管理 10 10 一次性录满 452 383 412.5
28 发电厂及电力系统 10 10 一次性录满 443 377 395.8
29 电力系统自动化技术 25 25 一次性录满 544 403 441.8
30 电力系统继电保护技术 20 20 一次性录满 474 358 392.1
31 输配电工程技术 20 20 一次性录满 432 351 377.4
32 供用电技术 10 10 一次性录满 459 409 426.2
33 电气自动化技术 10 10 一次性录满 557 482 507.2
34 新能源汽车技术 10 10 一次性录满 546 464 490.8
35 铁道供电技术 10 10 一次性录满 475 363 386.2
36 城市轨道交通供配电技术 20 20 一次性录满 489 368 411.1
电子类 37 测绘地理信息技术 10 10 一次性录满 436 422 428.2
38 安全技术与管理 7 7 一次性录满 438 425 431
39 输配电工程技术 10 10 一次性录满 496 422 440.2
40 机电一体化技术 10 10 一次性录满 487 444 463.9
41 智能控制技术 8 8 一次性录满 467 427 438.7
42 工业机器人技术 10 10 一次性录满 480 421 439.1
43 电气自动化技术 10 10 一次性录满 522 433 453.3
44 城市轨道交通机电技术 10 10 一次性录满 480 430 448.8
45 城市轨道交通供配电技术 10 10 一次性录满 556 443 467.2
46 电子信息工程技术 40 40 一次性录满 532 436 460.8
47 移动互联应用技术 10 10 一次性录满 444 428 435.5
48 计算机应用技术 10 10 一次性录满 491 457 471.9
49 大数据技术 10 10 一次性录满 452 426 436.7
50 人工智能技术应用 10 10 一次性录满 467 425 447.3
化工类 51 储能材料技术 5 5 一次性录满 416 335 388.2
52 智能水务管理 10 9 剩余1个计划 580 224 362.4
计算机类 66 测绘地理信息技术 20 20 一次性录满 487 429 442.3
67 空间数字建模与应用技术 15 15 一次性录满 527 431 444.5
68 移动互联应用技术 35 35 一次性录满 501 434 446.7
69 计算机应用技术 30 30 一次性录满 570 466 486.9
70 软件技术 40 40 一次性录满 507 445 461.7
71 数字媒体技术 15 15 一次性录满 513 478 489.5
72 大数据技术 20 20 一次性录满 511 453 467.3
73 人工智能技术应用 10 10 一次性录满 462 442 453.8
旅游服务类 81 铁道交通运营管理 40 40 一次性录满 618 516 536.3
美术与设计类 82 建筑室内设计 80 80 一次性录满 552 519 529.5
83 数字媒体技术 30 30 一次性录满 592 543 553.9
84 环境艺术设计 40 40 一次性录满 586 513 525.6
农林类 01 环境艺术设计 20 20 一次性录满 589 369 422.6
汽车类 53 汽车制造与试验技术 90 90 一次性录满 538 476 489.2
54 新能源汽车技术 30 30 一次性录满 573 490 508.2
55 城市轨道车辆应用技术 50 50 一次性录满 555 468 477.7
商贸管理类 78 大数据与财务管理 20 20 一次性录满 591 554 569.4
79 中小企业创业与经营 30 30 一次性录满 582 551 557.8
80 电子商务 150 150 一次性录满 601 554 565.6
铁道运输类 62 铁道供电技术 40 40 一次性录满 599 460 503.6
63 铁道交通运营管理 30 30 一次性录满 614 544 575.8
64 城市轨道交通工程技术 10 10 一次性录满 511 472 493.5
65 城市轨道交通机电技术 10 10 一次性录满 526 497 509.6
土木工程类 02 工程测量技术 10 10 一次性录满 494 461 470.3
03 测绘地理信息技术 10 10 一次性录满 518 440 453.7
04 安全技术与管理 10 10 一次性录满 461 451 456.6
05 建筑工程技术 80 80 一次性录满 533 461 484.4
06 工程造价 90 90 一次性录满 608 458 481.4
07 建设工程管理 20 20 一次性录满 504 458 472.8
08 市政工程技术 15 15 一次性录满 544 495 505
09 水利工程 20 20 一次性录满 518 458 473.9
10 水利水电工程智能管理 20 20 一次性录满 621 437 455.7
11 水利水电建筑工程 25 25 一次性录满 558 451 486.5
12 智能水务管理 10 10 一次性录满 478 443 458.6
13 道路与桥梁工程技术 15 15 一次性录满 547 449 470.5
14 城市轨道交通工程技术 10 10 一次性录满 597 458 493.1
制造类 15 安全技术与管理 30 30 一次性录满 550 413 437.2
16 发电厂及电力系统 10 10 一次性录满 492 417 442.9
17 电力系统自动化技术 20 20 一次性录满 614 421 460.6
18 供用电技术 10 10 一次性录满 520 423 453.0 
19 储能材料技术 10 10 一次性录满 446 413 424.7
20 机电一体化技术 45 45 一次性录满 508 440 460.3
21 智能控制技术 22 22 一次性录满 495 435 450
22 工业机器人技术 40 40 一次性录满 485 431 443.1
23 电气自动化技术 35 35 一次性录满 668 424 444.5
24 城市轨道交通工程技术 10 10 一次性录满 514 429 454.3
25 城市轨道车辆应用技术 20 20 一次性录满 471 408 420.7
26 城市轨道交通机电技术 20 20 一次性录满 464 408 422.4
责任编辑:fj029

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123