成都大学2022年福建省物理类招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作) | 8 | 四年 | 60000 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 5 | 四年 | 32000 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(中外合作) | 4 | 四年 | 60000 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品质量与安全 | 4 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选化学 |
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选化学 |
| 审计学 | 4 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理 | 3 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 3 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 3 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |
| 金融科技 | 3 | 四年 | 3700 | 首选物理,再选不限 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 4100 | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:sc051












闽公网安备35010202002009号


