四川大学锦江学院2023年招生计划
省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 招生计划 | 备注 |
广东 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 专科 | 4 | |
广东 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 本科 | 2 | |
广东 | 体育教育 | 体育不分文理 | 本科 | 2 | |
广东 | 戏剧影视导演 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科 | 8 | |
广东 | 产品设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | |
广东 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | |
广东 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | |
广东 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | |
广东 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科 | 1 | |
广东 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科 | 1 | |
广东 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 物理类 | 本科 | 1 | |
广东 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 历史类 | 本科 | 1 | |
广东 | 机器人工程 | 物理类 | 本科 | 1 | |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 历史类 | 本科 | 1 | |
广东 | 数字经济 | 物理类 | 本科 | 1 | |
广东 | 数字经济 | 历史类 | 本科 | 1 | |
广东 | 经济学 | 物理类 | 本科 | 1 | |
广东 | 经济学 | 历史类 | 本科 | 2 | |
青海 | 舞蹈表演 | 艺术文 | 专科 | 2 | |
青海 | 舞蹈表演 | 艺术理 | 本科 | 1 | |
青海 | 舞蹈表演 | 艺术文 | 本科 | 1 | |
青海 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
青海 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
青海 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 | |
青海 | 日语(商务方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
青海 | 日语(商务方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
青海 | 德语(经贸方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
青海 | 德语(经贸方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
青海 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 2 | |
新疆 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 3 | |
新疆 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 3 | |
新疆 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 2 | |
新疆 | 人工智能 | 文史 | 本科 | 1 | |
新疆 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
新疆 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
新疆 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 7 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 6 | |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 3 | |
新疆 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
新疆 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
新疆 | 经济学 | 理工 | 本科 | 3 | |
新疆 | 经济学 | 文史 | 本科 | 5 | |
甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术不分文理 | 专科 | 2 | |
甘肃 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | |
甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | |
甘肃 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 2 | |
甘肃 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
甘肃 | 酿酒工程(白酒方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 酿酒工程(白酒方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | |
甘肃 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 德语(经贸方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 德语(经贸方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 2 | |
甘肃 | 经济学 | 理工 | 本科 | 1 | |
甘肃 | 经济学 | 文史 | 本科 | 1 | |
陕西 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 智能科学与技术 | 文史 | 本科 | 1 | |
陕西 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
陕西 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 酿酒工程(白酒方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
陕西 | 酿酒工程(白酒方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
陕西 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 | |
陕西 | 日语(商务方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 日语(商务方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
陕西 | 德语(经贸方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 德语(经贸方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
陕西 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
陕西 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 2 | |
陕西 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 经济学 | 理工 | 本科 | 1 | |
陕西 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
陕西 | 经济学 | 文史 | 本科 | 2 | |
贵州 | 休闲体育 | 体育理 | 专科 | 3 | |
贵州 | 休闲体育 | 体育文 | 专科 | 5 | |
贵州 | 环境艺术设计 (室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 专科 | 25 | |
贵州 | 艺术设计(数字媒体设计方向、数字动画、产品造型设计) | 艺术不分文理 | 专科 | 15 | |
贵州 | 大数据技术 | 理工 | 专科 | 7 | |
贵州 | 大数据技术 | 文史 | 专科 | 10 | |
贵州 | 大数据与会计 | 理工 | 专科 | 8 | |
贵州 | 大数据与会计 | 文史 | 专科 | 10 | |
贵州 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 专科 | 5 | |
贵州 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 专科 | 5 | |
贵州 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 6 | |
贵州 | 工程造价 | 文史 | 专科 | 8 | |
贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 专科 | 3 | |
贵州 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 10 | |
贵州 | 工业机器人技术 | 文史 | 专科 | 5 | |
贵州 | 跨境电子商务 | 理工 | 专科 | 5 | |
贵州 | 跨境电子商务 | 文史 | 专科 | 5 | |
贵州 | 金融服务与管理 | 理工 | 专科 | 4 | |
贵州 | 金融服务与管理 | 文史 | 专科 | 6 | |
贵州 | 休闲体育 | 体育理 | 本科 | 1 | |
贵州 | 休闲体育 | 体育文 | 本科 | 2 | |
贵州 | 体育教育 | 体育理 | 本科 | 2 | |
贵州 | 体育教育 | 体育文 | 本科 | 2 | |
贵州 | 产品设计 | 艺术不分文理 | 本科 | 3 | |
贵州 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | |
贵州 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 5 | |
贵州 | 智能科学与技术 | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 人力资源管理(数字人力资源管理方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 人力资源管理(数字人力资源管理方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
贵州 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
贵州 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 酿酒工程(白酒方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 酿酒工程(白酒方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 自动化 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 | |
贵州 | 德语(经贸方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 德语(经贸方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 2 | |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
贵州 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 经济学 | 文史 | 本科 | 1 | |
贵州 | 经济学 | 理工 | 本科 | 1 | |
云南 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
云南 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 文史 | 本科 | 3 | |
云南 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
云南 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
云南 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
云南 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
云南 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
重庆 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 专科 | 6 | |
重庆 | 环境艺术设计 (室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 专科 | 15 | |
重庆 | 艺术设计(数字媒体设计方向、数字动画、产品造型设计) | 艺术不分文理 | 专科 | 10 | |
重庆 | 大数据技术 | 物理类 | 专科 | 3 | |
重庆 | 大数据技术 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 工程造价 | 物理类 | 专科 | 3 | |
重庆 | 工程造价 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科 | 3 | |
重庆 | 工业机器人技术 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 跨境电子商务 | 物理类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 跨境电子商务 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科 | 5 | |
重庆 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 本科 | 4 | |
重庆 | 体育教育 | 体育不分文理 | 本科 | 5 | |
重庆 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | |
重庆 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 7 | |
重庆 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 行政管理(企业行政管理、公务员方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 行政管理(企业行政管理、公务员方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 物理类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 历史类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 物理类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 历史类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 物理类 | 本科 | 5 | |
重庆 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 历史类 | 本科 | 5 | |
重庆 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 酿酒工程(白酒方向) | 物理类 | 本科 | 1 | |
重庆 | 酿酒工程(白酒方向) | 历史类 | 本科 | 1 | |
重庆 | 工程造价 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 物理类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 物联网工程 | 物理类 | 本科 | 1 | |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 3 | |
重庆 | 通信工程 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 机器人工程 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科 | 3 | |
重庆 | 新闻学(含数字新闻、创意传播方向) | 物理类 | 本科 | 3 | |
重庆 | 新闻学(含数字新闻、创意传播方向) | 历史类 | 本科 | 4 | |
重庆 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 5 | |
重庆 | 数字经济 | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 电子商务 | 物理类 | 本科 | 3 | |
重庆 | 数字经济 | 历史类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 电子商务 | 历史类 | 本科 | 3 | |
重庆 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
重庆 | 经济学 | 物理类 | 本科 | 3 | |
重庆 | 经济学 | 历史类 | 本科 | 4 | |
海南 | 舞蹈表演 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 环境设计(室内、景观方向) | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 人力资源管理(数字人力资源管理方向) | 综合改革 | 本科 | 3 | |
海南 | 行政管理(企业行政管理、公务员方向) | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 综合改革 | 本科 | 4 | |
海南 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 综合改革 | 本科 | 4 | |
海南 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 综合改革 | 本科 | 4 | |
海南 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 本科 | 1 | |
海南 | 工程造价 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 机器人工程 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 新闻学(含数字新闻、创意传播方向) | 综合改革 | 本科 | 5 | |
海南 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科 | 5 | |
海南 | 电子商务 | 综合改革 | 本科 | 2 | |
海南 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 综合改革 | 本科 | 4 | |
海南 | 经济学 | 综合改革 | 本科 | 3 | |
海南 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 综合改革 | 本科 | 2 | |
广西 | 产品设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 本科 | 2 | |
广西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 本科 | 2 | |
广西 | 大数据管理与应用 | 文史 | 本科 | 2 | |
广西 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 理工 | 本科 | 1 | |
广西 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 文史 | 本科 | 2 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 3 | |
湖南 | 戏剧影视导演 | 艺术物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 戏剧影视导演 | 艺术历史类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术历史类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术历史类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术历史类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术历史类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 人力资源管理(数字人力资源管理方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
湖南 | 人力资源管理(数字人力资源管理方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
湖南 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
湖南 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 3 | |
湖南 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 物理类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 历史类 | 本科 | 1 | |
湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 4 | |
湖南 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
湖南 | 国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向) | 历史类 | 本科 | 2 | |
湖北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 | |
湖北 | 自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | |
湖北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科 | 2 | |
湖北 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 物理类 | 本科 | 1 | |
湖北 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 历史类 | 本科 | 3 | |
河南 | 大数据与会计 | 理工 | 专科 | 3 | |
河南 | 大数据与会计 | 文史 | 专科 | 4 | |
河南 | 金融服务与管理 | 理工 | 专科 | 3 | |
河南 | 金融服务与管理 | 文史 | 专科 | 3 | |
河南 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 本科 | 1 | |
河南 | 戏剧影视导演 | 艺术理 | 本科 | 1 | |
河南 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术理 | 本科 | 1 | |
河南 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术文 | 本科 | 2 | |
河南 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术理 | 本科 | 2 | |
河南 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术文 | 本科 | 2 | |
河南 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术理 | 本科 | 2 | |
河南 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术文 | 本科 | 2 | |
河南 | 大数据管理与应用 | 理工 | 本科 | 2 | |
河南 | 大数据管理与应用 | 文史 | 本科 | 2 | |
河南 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
河南 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 文史 | 本科 | 4 | |
河南 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
河南 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 3 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 1 | |
山东 | 戏剧影视导演 | 综合改革 | 本科 | 10 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 本科 | 4 | |
山东 | 产品设计 | 综合改革 | 本科 | 21 | |
山东 | 舞蹈表演 | 综合改革 | 本科 | 35 | |
山东 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 综合改革 | 本科 | 25 | |
山东 | 环境设计(室内、景观方向) | 综合改革 | 本科 | 25 | |
江西 | 大数据与会计 | 理工 | 专科 | 1 | |
江西 | 大数据与会计 | 文史 | 专科 | 1 | |
江西 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 1 | |
江西 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 1 | |
江西 | 智能科学与技术 | 文史 | 本科 | 2 | |
江西 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 1 | |
江西 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 2 | |
福建 | 休闲体育 | 体育物理类 | 专科 | 2 | |
福建 | 休闲体育 | 体育历史类 | 专科 | 2 | |
福建 | 环境艺术设计 (室内、景观方向) | 艺术物理类 | 专科 | 3 | |
福建 | 环境艺术设计 (室内、景观方向) | 艺术历史类 | 专科 | 5 | |
福建 | 艺术设计(数字媒体设计方向、数字动画、产品造型设计) | 艺术物理类 | 专科 | 4 | |
福建 | 艺术设计(数字媒体设计方向、数字动画、产品造型设计) | 艺术历史类 | 专科 | 6 | |
福建 | 大数据技术 | 历史类 | 专科 | 2 | |
福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科 | 2 | |
福建 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科 | 2 | |
福建 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科 | 2 | |
福建 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科 | 4 | |
福建 | 跨境电子商务 | 物理类 | 专科 | 2 | |
福建 | 跨境电子商务 | 历史类 | 专科 | 2 | |
福建 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科 | 2 | |
福建 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科 | 2 | |
福建 | 休闲体育 | 体育物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 休闲体育 | 体育历史类 | 本科 | 5 | |
福建 | 体育教育 | 体育物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 体育教育 | 体育历史类 | 本科 | 5 | |
福建 | 戏剧影视导演 | 艺术物理类 | 本科 | 1 | |
福建 | 戏剧影视导演 | 艺术历史类 | 本科 | 1 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术物理类 | 本科 | 2 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术历史类 | 本科 | 2 | |
福建 | 产品设计 | 艺术物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 产品设计 | 艺术历史类 | 本科 | 3 | |
福建 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 艺术历史类 | 本科 | 3 | |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术物理类 | 本科 | 2 | |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术历史类 | 本科 | 2 | |
福建 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术历史类 | 本科 | 3 | |
福建 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术历史类 | 本科 | 3 | |
福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科 | 5 | |
福建 | 行政管理(企业行政管理、公务员方向) | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 行政管理(企业行政管理、公务员方向) | 历史类 | 本科 | 4 | |
福建 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 历史类 | 本科 | 4 | |
福建 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 会计学(含智能会计方向、企业会计方向) | 历史类 | 本科 | 5 | |
福建 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 工程造价 | 物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 土木工程(含建筑工程、路桥建设方向) | 物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 通信工程 | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 3 | |
福建 | 机器人工程 | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 物理类 | 本科 | 2 | |
福建 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 历史类 | 本科 | 3 | |
福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科 | 2 | |
福建 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科 | 3 | |
福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 5 | |
福建 | 数字经济 | 物理类 | 本科 | 5 | |
福建 | 电子商务 | 物理类 | 本科 | 4 | |
福建 | 数字经济 | 历史类 | 本科 | 5 | |
福建 | 电子商务 | 历史类 | 本科 | 4 | |
福建 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 物理类 | 本科 | 4 | |
安徽 | 大数据技术 | 理工 | 专科 | 2 | |
福建 | 经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向) | 历史类 | 本科 | 4 | |
安徽 | 大数据技术 | 文史 | 专科 | 2 | |
安徽 | 大数据与会计 | 理工 | 专科 | 2 | |
安徽 | 大数据与会计 | 文史 | 专科 | 2 | |
安徽 | 金融服务与管理 | 理工 | 专科 | 2 | |
安徽 | 金融服务与管理 | 文史 | 专科 | 2 | |
安徽 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | |
安徽 | 环境设计(室内、景观方向) | 艺术不分文理 | 本科 | 4 | |
安徽 | 人工智能 | 文史 | 本科 | 2 | |
安徽 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 智能科学与技术 | 文史 | 本科 | 3 | |
安徽 | 酿酒工程(白酒方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 酿酒工程(白酒方向) | 文史 | 本科 | 1 | |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 英语(含教育、翻译、同声传译方向) | 文史 | 本科 | 3 | |
安徽 | 经济学 | 理工 | 本科 | 2 | |
安徽 | 经济学 | 文史 | 本科 | 2 | |
浙江 | 休闲体育 | 综合改革 | 专科 | 6 | |
