赣南卫生健康职业学院2022年云南文科录取分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学 | 470/65300 |
| 中医学 | 465/68384 |
| 护理 | 463/69579 |
| 医学检验技术 | 461/70841 |
| 康复治疗技术 | 458/72700 |
| 中医康复技术 | 458/72700 |


责任编辑:jx097


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学 | 470/65300 |
| 中医学 | 465/68384 |
| 护理 | 463/69579 |
| 医学检验技术 | 461/70841 |
| 康复治疗技术 | 458/72700 |
| 中医康复技术 | 458/72700 |





