山东:2023年军队院校招生最低军检资格线

| 2023年军队院校招生最低军检资格线 | |||
| 院校名称 | 性别名称 | 选考科目名称 | 最低分 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理 | 521 |
| 国防科技大学 | 男 | 历史或地理 | 535 |
| 国防科技大学 | 男 | 政治或历史 | 627 |
| 国防科技大学 | 女 | 物理 | 622 |
| 国防科技大学 | 女 | 历史或地理 | 598 |
| 陆军工程大学 | 男 | 物理 | 521 |
| 陆军工程大学 | 女 | 物理 | 579 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 物理 | 527 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 不限选考科目 | 521 |
| 陆军装甲兵学院 | 男 | 物理 | 522 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 物理 | 521 |
| 陆军特种作战学院 | 男 | 不限选考科目 | 526 |
| 陆军特种作战学院 | 女 | 不限选考科目 | 562 |
| 陆军边海防学院 | 男 | 不限选考科目 | 525 |
| 陆军边海防学院 | 女 | 不限选考科目 | 559 |
| 陆军防化学院 | 男 | 物理或化学 | 532 |
| 陆军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 536 |
| 陆军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 587 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理或化学 | 554 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理 | 520 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 化学 | 520 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 物理 | 520 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 不限选考科目 | 571 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 化学 | 594 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 物理 | 589 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 不限选考科目 | 590 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理 | 521 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理或化学 | 522 |
| 海军工程大学 | 女 | 物理 | 582 |
| 海军工程大学 | 女 | 历史或物理 | 581 |
| 海军大连舰艇学院 | 男 | 物理 | 522 |
| 海军大连舰艇学院 | 女 | 物理 | 551 |
| 海军潜艇学院 | 男 | 物理 | 553 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理或化学 | 581 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理 | 524 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理或化学 | 605 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理 | 595 |
| 海军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 523 |
| 海军军医大学 | 男 | 物理和生物 | 579 |
| 海军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 629 |
| 海军军医大学 | 女 | 不限选考科目 | 614 |
| 空军工程大学 | 男 | 物理 | 520 |
| 空军工程大学 | 女 | 物理 | 578 |
| 空军航空大学 | 男 | 地理 | 539 |
| 空军航空大学 | 女 | 地理 | 532 |
| 空军预警学院 | 男 | 物理 | 520 |
| 空军预警学院 | 女 | 物理 | 541 |
| 空军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 521 |
| 空军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 601 |
| 火箭军工程大学 | 男 | 物理 | 520 |
| 火箭军工程大学 | 女 | 物理 | 559 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 物理 | 523 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 物理 | 560 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 物理 | 520 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 物理或地理 | 532 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理 | 576 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理或地理 | 564 |
| 武警工程大学 | 男 | 物理 | 520 |
| 武警工程大学 | 男 | 政治 | 523 |
| 武警工程大学 | 男 | 不限选考科目 | 524 |
| 武警工程大学 | 女 | 物理 | 590 |
| 武警警官学院 | 男 | 不限选考科目 | 548 |
| 武警警官学院 | 男 | 物理 | 540 |
| 武警警官学院 | 男 | 政治 | 533 |
| 武警特种警察学院 | 男 | 政治或物理或生物 | 521 |
| 武警海警学院 | 男 | 物理 | 550 |
| 武警海警学院 | 男 | 政治 | 584 |
| 武警海警学院 | 男 | 不限选考科目 | 546 |
| 武警海警学院 | 女 | 政治 | 571 |

责任编辑:pxr












闽公网安备35010202002009号


