赣西科技职业学院2022年浙江综合专业录取分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 护理 | 412/236146 | 不限 |
| 建筑工程技术 | 402/241023 | 不限 |
| 高速铁路客运服务 | 400/241896 | 不限 |
| 计算机应用技术 | 395/244072 | 不限 |
| 计算机网络技术 | 394/244741 | 不限 |
| 大数据与会计 | 389/246438 | 不限 |
| 社区康复 | 379/250417 | 不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 366/254446 | 不限 |
| 学前教育 | 363/255413 | 不限 |


责任编辑:jx079


| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 护理 | 412/236146 | 不限 |
| 建筑工程技术 | 402/241023 | 不限 |
| 高速铁路客运服务 | 400/241896 | 不限 |
| 计算机应用技术 | 395/244072 | 不限 |
| 计算机网络技术 | 394/244741 | 不限 |
| 大数据与会计 | 389/246438 | 不限 |
| 社区康复 | 379/250417 | 不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 366/254446 | 不限 |
| 学前教育 | 363/255413 | 不限 |





