河北:2023年本科提前批B段-舞蹈统考平行志愿投档情况统计
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 舞蹈统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0051 | 安阳师范学院[公办] | 27 | 舞蹈学 | 521.025 | 363 | 127 | 86 | 39 | 57 | 70 | 70 | 17 |
0064 | 百色学院[公办] | 18 | 舞蹈学 | 510.266 | 368 | 147 | 92 | 81 | 25 | 58 | 57 | 7 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 33 | 舞蹈学 | 529.166 | 396 | 166 | 97 | 77 | 33 | 61 | 59 | 11 |
0079 | 保定学院[公办] | 91 | 舞蹈学 | 518.858 | 350 | 139 | 96 | 42 | 36 | 72 | 61 | 24 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 37 | 舞蹈表演 | 529.575 | 409 | 128 | 96 | 71 | 52 | 81 | 77 | 21 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 49 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 534.293 | 343 | 101 | 83 | 64 | 39 | 71 | 68 | 11 |
0088 | 北海艺术设计学院[民办] | 01 | 舞蹈表演 | 482.243 | 327 | 118 | 84 | 27 | 56 | 68 | 58 | 39 |
0090 | 北华大学(吉林市)[公办] | 47 | 舞蹈学 | 535.718 | 374 | 138 | 92 | 57 | 46 | 71 | 62 | 5 |
0129 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 35 | 舞蹈教育 | 496.759 | 390 | 134 | 88 | 41 | 52 | 88 | 75 | 31 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 32 | 舞蹈表演(舞蹈) | 595.091 | 502 | 154 | 112 | 112 | 66 | 87 | 83 | 3 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 33 | 舞蹈表演(编创实验班) | 595.091 | 467 | 160 | 112 | 89 | 56 | 84 | 78 | 5 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 61 | 舞蹈表演 | 506.633 | 353 | 106 | 81 | 48 | 52 | 82 | 55 | 2 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 62 | 舞蹈编导 | 502.466 | 377 | 112 | 78 | 67 | 56 | 87 | 55 | 13 |
0206 | 长春大学[公办] | 32 | 舞蹈表演 | 536.25 | 335 | 140 | 76 | 47 | 39 | 55 | 54 | 30 |
0221 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 08 | 舞蹈学 | 488.959 | 329 | 105 | 84 | 50 | 48 | 65 | 61 | 25 |
0222 | 长春师范大学[公办] | 37 | 舞蹈学 | 540.266 | 398 | 135 | 86 | 64 | 54 | 77 | 68 | 25 |
0231 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 17 | 舞蹈学 | 531.949 | 382 | 117 | 83 | 76 | 46 | 83 | 60 | 45 |
0241 | 长沙学院[公办] | 13 | 舞蹈学 | 535.976 | 369 | 126 | 81 | 69 | 38 | 69 | 67 | 10 |
0245 | 长治学院[公办] | 11 | 舞蹈学 | 513.233 | 340 | 117 | 77 | 62 | 41 | 61 | 59 | 30 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 07 | 舞蹈表演 | 537.443 | 336 | 122 | 88 | 40 | 44 | 72 | 58 | 5 |
0278 | 赤峰学院[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 497.94 | 327 | 107 | 81 | 34 | 49 | 71 | 66 | 37 |
0314 | 重庆人文科技学院[民办] | 29 | 舞蹈学 | 495.893 | 355 | 139 | 101 | 50 | 38 | 67 | 61 | 42 |
0320 | 重庆文理学院[公办] | 26 | 舞蹈学 | 532.984 | 327 | 121 | 85 | 28 | 45 | 68 | 65 | 27 |
0339 | 大连大学[公办] | 28 | 舞蹈编导 | 550.541 | 371 | 126 | 81 | 55 | 50 | 70 | 70 | 12 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 25 | 舞蹈表演 | 513.484 | 367 | 162 | 87 | 22 | 43 | 72 | 68 | 31 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 26 | 舞蹈编导 | 500.168 | 343 | 128 | 95 | 33 | 40 | 77 | 65 | 18 |
0379 | 德州学院[公办] | 07 | 舞蹈学 | 524.141 | 388 | 121 | 106 | 76 | 50 | 75 | 66 | 19 |
0397 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 24 | 舞蹈编导 | 592.508 | 473 | 177 | 109 | 97 | 41 | 82 | 76 | 7 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 76 | 舞蹈编导 | 545.775 | 358 | 146 | 83 | 28 | 40 | 76 | 68 | 22 |
0404 | 东华理工大学[公办] | 36 | 舞蹈学 | 544.166 | 376 | 110 | 91 | 86 | 50 | 71 | 59 | 30 |
0456 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 44 | 舞蹈学 | 535.924 | 439 | 166 | 107 | 103 | 23 | 75 | 72 | 19 |
0508 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 33 | 舞蹈学 | 533.216 | 357 | 124 | 86 | 48 | 43 | 77 | 65 | 25 |
0513 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 24 | 舞蹈学 | 551.235 | 414 | 155 | 92 | 84 | 14 | 88 | 73 | 20 |
0515 | 广西外国语学院[民办] | 36 | 舞蹈表演 | 480.176 | 358 | 137 | 81 | 35 | 43 | 75 | 68 | 55 |
0527 | 广州大学[公办] | 09 | 舞蹈编导 | 574.459 | 369 | 122 | 92 | 52 | 53 | 73 | 69 | 14 |
0564 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 11 | 舞蹈学 | 542.25 | 425 | 144 | 93 | 79 | 57 | 75 | 70 | 21 |
0602 | 哈尔滨体育学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 521.134 | 340 | 128 | 90 | 32 | 54 | 69 | 57 | 42 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 71 | 舞蹈学 | 470.7 | 344 | 133 | 97 | 50 | 48 | 59 | 54 | 38 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 72 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 463.526 | 355 | 111 | 94 | 70 | 42 | 72 | 60 | 16 |
0616 | 海南大学(海口市)[公办] | 74 | 舞蹈编导 | 578.108 | 460 | 185 | 100 | 78 | 47 | 77 | 73 | 11 |
0620 | 海南科技职业大学[民办] | 37 | 舞蹈表演与编导 | 485.134 | 430 | 150 | 99 | 71 | 56 | 82 | 71 | 47 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 59 | 舞蹈表演 | 552.443 | 351 | 123 | 88 | 62 | 44 | 67 | 55 | 18 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 60 | 舞蹈学 | 555.851 | 374 | 119 | 87 | 81 | 44 | 69 | 61 | 1 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 72 | 舞蹈表演 | 502.091 | 332 | 133 | 88 | 35 | 40 | 66 | 58 | 10 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 80 | 舞蹈表演 | 502.5 | 345 | 121 | 85 | 40 | 43 | 72 | 69 | 5 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 81 | 舞蹈学 | 505.909 | 368 | 135 | 99 | 65 | 42 | 72 | 54 | 7 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 17 | 舞蹈表演 | 484.609 | 332 | 113 | 80 | 43 | 37 | 74 | 65 | 40 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 18 | 舞蹈编导 | 482.625 | 375 | 128 | 99 | 51 | 49 | 79 | 68 | 65 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B5 | 舞蹈学 | 551.224 | 385 | 108 | 76 | 90 | 43 | 75 | 69 | 31 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 42 | 舞蹈表演 | 466.916 | 346 | 130 | 85 | 43 | 44 | 66 | 63 | 26 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 78 | 舞蹈表演 | 537.641 | 398 | 141 | 96 | 70 | 40 | 76 | 71 | 39 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 94 | 舞蹈表演 | 527.025 | 348 | 119 | 92 | 66 | 38 | 64 | 61 | 34 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 95 | 舞蹈表演 | 477.293 | 398 | 144 | 97 | 67 | 50 | 71 | 66 | 55 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 96 | 舞蹈编导 | 474.109 | 332 | 112 | 79 | 61 | 41 | 63 | 55 | 32 |
0710 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 52 | 舞蹈学 | 499.215 | 340 | 100 | 71 | 55 | 47 | 76 | 62 | 2 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 58 | 舞蹈表演 | 538.058 | 414 | 151 | 104 | 69 | 47 | 74 | 73 | 3 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A8 | 舞蹈表演 | 556.118 | 337 | 111 | 78 | 51 | 46 | 65 | 64 | 24 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 35 | 舞蹈学 | 497.085 | 356 | 123 | 93 | 63 | 49 | 70 | 51 | 44 |
0734 | 河北体育学院[公办] | 07 | 舞蹈表演 | 510.9 | 408 | 148 | 93 | 69 | 53 | 79 | 59 | 1 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M9 | 舞蹈表演 | 481.418 | 368 | 134 | 97 | 67 | 30 | 71 | 66 | 25 |
0756 | 河南大学(开封市)[公办] | 48 | 舞蹈编导 | 570.559 | 391 | 145 | 104 | 69 | 34 | 78 | 65 | 7 |
0767 | 河南科技学院(新乡市)[公办] | 10 | 舞蹈学 | 521.584 | 359 | 114 | 86 | 65 | 37 | 81 | 62 | 22 |
0785 | 贺州学院[公办] | 09 | 舞蹈学 | 502.016 | 323 | 115 | 93 | 64 | 38 | 56 | 50 | 53 |
0822 | 衡水学院[公办] | 77 | 舞蹈学 | 498.416 | 381 | 164 | 93 | 41 | 39 | 77 | 50 | 2 |
0827 | 红河学院[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 499.076 | 386 | 141 | 92 | 61 | 48 | 84 | 52 | 49 |
0840 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 21 | 舞蹈学 | 513.818 | 371 | 114 | 86 | 77 | 51 | 72 | 57 | 9 |
0852 | 湖北科技学院(咸宁市)[公办] | 05 | 舞蹈表演 | 517.95 | 379 | 118 | 84 | 64 | 54 | 77 | 66 | 8 |
0854 | 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 13 | 舞蹈表演 | 527.325 | 384 | 130 | 87 | 57 | 46 | 80 | 71 | 52 |
0856 | 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 18 | 舞蹈学 | 538.241 | 330 | 102 | 71 | 65 | 24 | 73 | 66 | 5 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 19 | 音乐与舞蹈学类 | 549.068 | 331 | 120 | 87 | 49 | 33 | 68 | 61 | 34 |
0879 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 29 | 舞蹈表演 | 526.609 | 402 | 124 | 81 | 73 | 52 | 80 | 73 | 40 |
0883 | 湖南第一师范学院[公办] | 15 | 舞蹈表演 | 542.509 | 420 | 153 | 104 | 67 | 49 | 80 | 71 | 37 |
0891 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 79 | 舞蹈表演 | 546.776 | 335 | 110 | 76 | 47 | 55 | 62 | 61 | 10 |
0899 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 19 | 舞蹈学 | 514.099 | 340 | 122 | 98 | 40 | 45 | 73 | 60 | 13 |
0901 | 湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 18 | 舞蹈学 | 533.7 | 379 | 132 | 102 | 46 | 62 | 72 | 67 | 34 |
0902 | 湖南农业大学(长沙市)[公办] | 51 | 舞蹈表演 | 547.541 | 361 | 113 | 85 | 67 | 47 | 71 | 63 | 13 |
0904 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 16 | 舞蹈编导 | 515.16 | 390 | 126 | 88 | 63 | 57 | 76 | 68 | 26 |
0906 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 03 | 舞蹈学 | 507.491 | 350 | 133 | 80 | 43 | 50 | 67 | 57 | 47 |
0906 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 04 | 舞蹈编导 | 501.566 | 374 | 142 | 95 | 61 | 42 | 68 | 61 | 32 |
0910 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 91 | 舞蹈学 | 591.716 | 412 | 124 | 92 | 88 | 42 | 82 | 76 | 6 |
0918 | 湖南文理学院(常德市)[公办] | 15 | 舞蹈编导 | 521.666 | 371 | 121 | 90 | 69 | 42 | 71 | 68 | 10 |
0941 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 54 | 舞蹈表演 | 546.791 | 411 | 147 | 97 | 76 | 52 | 69 | 67 | 8 |
0955 | 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 58 | 舞蹈学 | 568.609 | 437 | 156 | 97 | 68 | 55 | 80 | 78 | 14 |
0964 | 怀化学院[公办] | 32 | 舞蹈学 | 514.058 | 334 | 107 | 77 | 62 | 40 | 66 | 59 | 16 |
0966 | 淮北师范大学[公办] | 44 | 舞蹈学 | 535.283 | 431 | 153 | 89 | 83 | 47 | 76 | 72 | 6 |
0972 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 14 | 舞蹈学 | 531.874 | 373 | 131 | 94 | 45 | 58 | 76 | 63 | 12 |
0972 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 15 | 舞蹈编导 | 530.168 | 338 | 116 | 83 | 58 | 39 | 63 | 62 | 23 |
1013 | 吉首大学[公办] | 31 | 舞蹈学 | 542.558 | 464 | 162 | 105 | 85 | 48 | 86 | 83 | 44 |
1014 | 吉首大学张家界学院[独立学院] | 09 | 舞蹈学 | 496.733 | 355 | 117 | 83 | 67 | 47 | 62 | 62 | 9 |
1015 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 29 | 舞蹈学 | 495.934 | 326 | 110 | 91 | 36 | 52 | 66 | 62 | 43 |
1017 | 集美大学(厦门市)[公办] | 37 | 舞蹈表演 | 567.184 | 336 | 137 | 93 | 39 | 20 | 77 | 63 | 7 |
1019 | 济南大学[公办] | 50 | 舞蹈学 | 559.725 | 387 | 140 | 105 | 36 | 52 | 86 | 73 | 11 |
1066 | 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 16 | 舞蹈编导 | 563.584 | 394 | 132 | 94 | 68 | 49 | 76 | 69 | 21 |
1070 | 江西财经大学(南昌市)[公办] | 61 | 舞蹈表演 | 558.716 | 372 | 110 | 85 | 77 | 35 | 89 | 61 | 11 |
1086 | 江西科技学院(南昌市)[民办] | 27 | 舞蹈学 | 486.533 | 391 | 130 | 95 | 68 | 55 | 73 | 65 | 24 |
1095 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 14 | 舞蹈学 | 496.841 | 332 | 126 | 89 | 29 | 43 | 68 | 66 | 44 |
1096 | 江西师范大学(南昌市)[公办] | 44 | 舞蹈学 | 559.05 | 376 | 120 | 99 | 78 | 52 | 66 | 60 | 13 |
1130 | 井冈山大学(吉安市)[公办] | 39 | 舞蹈表演 | 532.849 | 420 | 156 | 97 | 79 | 54 | 73 | 58 | 2 |
1136 | 九江学院[公办] | 18 | 舞蹈学 | 527.483 | 370 | 126 | 96 | 63 | 36 | 77 | 68 | 21 |
1140 | 喀什大学[公办] | 70 | 舞蹈表演 | 516.383 | 368 | 141 | 88 | 53 | 42 | 67 | 65 | 7 |
1151 | 昆明文理学院[民办] | 10 | 舞蹈学 | 478.86 | 339 | 135 | 96 | 43 | 39 | 62 | 60 | 63 |
1173 | 兰州文理学院[公办] | 15 | 舞蹈表演 | 510.416 | 351 | 132 | 96 | 47 | 41 | 70 | 61 | 34 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 69 | 舞蹈学 | 515.175 | 361 | 134 | 91 | 41 | 36 | 77 | 73 | 21 |
1212 | 辽宁师范大学[公办] | 19 | 舞蹈学(师范) | 570.274 | 396 | 144 | 102 | 49 | 41 | 86 | 76 | 15 |
1222 | 聊城大学[公办] | 14 | 舞蹈学 | 534.724 | 365 | 111 | 82 | 69 | 40 | 75 | 70 | 44 |
1223 | 聊城大学东昌学院[独立学院] | 07 | 舞蹈学 | 496.849 | 370 | 115 | 86 | 72 | 44 | 75 | 64 | 34 |
1240 | 洛阳师范学院[公办] | 12 | 舞蹈学 | 532.541 | 346 | 138 | 99 | 54 | 30 | 72 | 52 | 14 |
1254 | 绵阳师范学院[公办] | 10 | 舞蹈表演 | 522.675 | 351 | 106 | 82 | 51 | 50 | 73 | 71 | 3 |
1267 | 牡丹江师范学院[公办] | 18 | 舞蹈表演 | 498.341 | 407 | 125 | 103 | 70 | 52 | 86 | 74 | 13 |
1269 | 南昌大学[公办] | 53 | 舞蹈学 | 580.958 | 417 | 140 | 91 | 73 | 57 | 77 | 70 | 9 |
1277 | 南昌理工学院[民办] | 57 | 舞蹈表演 | 494.134 | 390 | 146 | 97 | 76 | 42 | 68 | 58 | 22 |
1278 | 南昌师范学院[公办] | 11 | 舞蹈学 | 532.534 | 343 | 120 | 86 | 26 | 53 | 76 | 68 | 17 |
1322 | 南京体育学院[公办] | 02 | 舞蹈表演 | 540.158 | 386 | 133 | 95 | 57 | 43 | 81 | 72 | 31 |
1337 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 18 | 舞蹈学 | 541.493 | 402 | 164 | 101 | 78 | 33 | 66 | 61 | 41 |
1345 | 南阳师范学院[公办] | 18 | 舞蹈编导 | 519.034 | 333 | 113 | 78 | 66 | 39 | 65 | 50 | 26 |
1348 | 内江师范学院[公办] | 24 | 舞蹈表演 | 527.884 | 345 | 119 | 97 | 26 | 51 | 80 | 69 | 31 |
1361 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 20 | 舞蹈学 | 504.675 | 431 | 133 | 102 | 85 | 58 | 87 | 68 | 4 |
1382 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 55 | 舞蹈表演 | 561.499 | 323 | 125 | 96 | 21 | 37 | 72 | 68 | 24 |
1385 | 宁夏师范学院(固原市)[公办] | 13 | 舞蹈学(师范) | 515.366 | 420 | 164 | 92 | 66 | 42 | 79 | 69 | 15 |
1406 | 齐齐哈尔大学[公办] | 30 | 舞蹈编导 | 528.866 | 395 | 132 | 102 | 62 | 48 | 77 | 76 | 58 |
1425 | 青岛恒星科技学院[民办] | 68 | 舞蹈表演 | 488.775 | 378 | 127 | 92 | 53 | 55 | 75 | 68 | 53 |
1440 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 13 | 舞蹈学 | 534.45 | 364 | 132 | 87 | 74 | 42 | 67 | 49 | 10 |
1443 | 琼台师范学院[公办] | 17 | 舞蹈表演 | 523.718 | 369 | 145 | 95 | 26 | 56 | 77 | 65 | 36 |
1444 | 曲阜师范大学[公办] | 26 | 舞蹈学 | 555.784 | 333 | 107 | 86 | 57 | 44 | 67 | 58 | 6 |
1469 | 三亚学院[民办] | 71 | 舞蹈编导 | 481.125 | 335 | 112 | 83 | 60 | 33 | 77 | 53 | 37 |
1477 | 山东大学威海分校[公办] | 22 | 舞蹈编导 | 599.659 | 453 | 186 | 93 | 82 | 40 | 76 | 69 | 1 |
1506 | 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 04 | 音乐与舞蹈学类 | 535.751 | 342 | 123 | 69 | 41 | 53 | 65 | 60 | 4 |
1532 | 山西传媒学院[公办] | 23 | 舞蹈编导 | 529.883 | 378 | 137 | 99 | 61 | 45 | 69 | 66 | 46 |
1560 | 山西应用科技学院[民办] | 16 | 舞蹈表演 | 495.15 | 338 | 110 | 90 | 54 | 40 | 76 | 58 | 51 |
1577 | 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 11 | 舞蹈编导 | 530.441 | 339 | 133 | 91 | 60 | 22 | 63 | 61 | 6 |
1583 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 37 | 舞蹈学 | 588.218 | 409 | 151 | 93 | 69 | 49 | 74 | 66 | 7 |
1595 | 商丘师范学院[公办] | 42 | 舞蹈编导 | 513.825 | 409 | 141 | 97 | 71 | 61 | 76 | 60 | 25 |
1644 | 上海体育大学[公办] | 03 | 舞蹈编导 | 586.583 | 427 | 158 | 102 | 86 | 37 | 73 | 73 | 9 |
1655 | 上饶师范学院[公办] | 20 | 舞蹈学 | 514.808 | 389 | 137 | 101 | 55 | 53 | 81 | 63 | 6 |
1659 | 邵阳学院[公办] | 17 | 舞蹈学 | 507.934 | 331 | 109 | 80 | 62 | 46 | 60 | 54 | 1 |
1685 | 沈阳师范大学[公办] | 18 | 舞蹈表演 | 544.841 | 387 | 116 | 90 | 65 | 57 | 75 | 74 | 23 |
1686 | 沈阳体育学院[公办] | 08 | 舞蹈表演(古典舞) | 536.918 | 413 | 151 | 102 | 74 | 54 | 70 | 64 | 22 |
1686 | 沈阳体育学院[公办] | 09 | 舞蹈表演(民间舞) | 536.618 | 342 | 116 | 80 | 59 | 40 | 71 | 56 | 18 |
1686 | 沈阳体育学院[公办] | 10 | 舞蹈表演(民族舞) | 538.391 | 418 | 140 | 90 | 82 | 53 | 81 | 62 | 13 |
1692 | 石河子大学[公办] | 64 | 舞蹈教育 | 554.633 | 408 | 147 | 99 | 51 | 58 | 79 | 73 | 5 |
1711 | 石家庄学院[公办] | 89 | 舞蹈学 | 514.35 | 367 | 128 | 102 | 37 | 48 | 81 | 73 | 9 |
1719 | 首都师范大学[公办] | 22 | 舞蹈学 | 608.85 | 507 | 158 | 104 | 116 | 67 | 90 | 76 | 1 |
1720 | 首都师范大学科德学院[独立学院] | 09 | 舞蹈表演(歌舞剧) | 461.959 | 379 | 113 | 88 | 70 | 55 | 76 | 65 | 64 |
1721 | 首都体育学院[公办] | 07 | 舞蹈表演 | 564.484 | 432 | 148 | 100 | 100 | 42 | 78 | 64 | 16 |
1730 | 四川大学(成都市)[公办] | F0 | 舞蹈表演 | 604.534 | 408 | 154 | 98 | 61 | 46 | 75 | 72 | 1 |
1733 | 四川电影电视学院[民办] | 08 | 舞蹈表演 | 501.3 | 376 | 141 | 103 | 37 | 48 | 76 | 74 | 19 |
1749 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 74 | 舞蹈表演 | 572.434 | 441 | 160 | 106 | 74 | 54 | 88 | 65 | 12 |
1749 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 75 | 舞蹈学 | 572.509 | 415 | 137 | 90 | 78 | 57 | 80 | 63 | 16 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 31 | 舞蹈表演 | 499.95 | 389 | 141 | 100 | 47 | 51 | 79 | 71 | 34 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 32 | 舞蹈学 | 498.975 | 342 | 117 | 77 | 56 | 38 | 66 | 65 | 33 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 33 | 舞蹈编导 | 496.65 | 378 | 130 | 88 | 62 | 38 | 82 | 66 | 4 |
1757 | 四川文理学院(达州市)[公办] | 08 | 舞蹈学 | 530.741 | 445 | 141 | 101 | 92 | 48 | 84 | 80 | 31 |
1783 | 绥化学院[公办] | 33 | 舞蹈编导 | 497.483 | 340 | 112 | 77 | 45 | 42 | 78 | 63 | 11 |
1793 | 太原理工大学[公办] | 96 | 舞蹈表演 | 554.509 | 355 | 117 | 71 | 47 | 50 | 76 | 65 | 4 |
1794 | 太原师范学院[公办] | 32 | 舞蹈编导 | 531.3 | 441 | 131 | 82 | 88 | 62 | 81 | 79 | 21 |
1802 | 唐山师范学院[公办] | 78 | 舞蹈学 | 514.275 | 393 | 136 | 87 | 81 | 43 | 68 | 65 | 12 |
1818 | 天津传媒学院[民办] | 06 | 舞蹈表演 | 496.125 | 350 | 126 | 92 | 54 | 47 | 65 | 58 | 25 |
1818 | 天津传媒学院[民办] | 07 | 舞蹈学 | 495.675 | 331 | 108 | 77 | 50 | 42 | 69 | 62 | 18 |
1818 | 天津传媒学院[民办] | 08 | 舞蹈编导 | 494.85 | 372 | 148 | 107 | 33 | 54 | 69 | 68 | 36 |
1841 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 13 | 舞蹈表演 | 494.576 | 371 | 117 | 86 | 82 | 37 | 72 | 63 | 54 |
1843 | 天津师范大学[公办] | 82 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 576.709 | 429 | 159 | 96 | 77 | 48 | 82 | 63 | 8 |
1847 | 天津体育学院[公办] | 16 | 舞蹈学(中国舞) | 543 | 340 | 118 | 96 | 48 | 47 | 66 | 61 | 17 |
1849 | 天津天狮学院[民办] | 30 | 舞蹈表演(民族民间舞) | 478.534 | 338 | 118 | 84 | 27 | 48 | 80 | 65 | 53 |
1895 | 渭南师范学院[公办] | 06 | 舞蹈学 | 525.409 | 363 | 114 | 88 | 63 | 34 | 77 | 75 | 34 |
1901 | 文华学院[民办] | 32 | 舞蹈表演 | 492.041 | 386 | 141 | 109 | 59 | 43 | 80 | 63 | 41 |
1922 | 武汉传媒学院[民办] | 06 | 舞蹈学 | 493.984 | 337 | 111 | 86 | 40 | 44 | 72 | 70 | 9 |
1947 | 武汉设计工程学院[民办] | 05 | 舞蹈表演 | 490.2 | 409 | 153 | 91 | 76 | 41 | 75 | 64 | 43 |
1949 | 武汉体育学院[公办] | 05 | 舞蹈学 | 539.359 | 392 | 123 | 80 | 70 | 51 | 76 | 72 | 39 |
1949 | 武汉体育学院[公办] | 06 | 舞蹈学 | 534.675 | 391 | 150 | 98 | 77 | 36 | 66 | 62 | 44 |
1950 | 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 05 | 舞蹈表演 | 492.968 | 459 | 163 | 101 | 62 | 73 | 84 | 77 | 47 |
1950 | 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 06 | 舞蹈学 | 493.841 | 322 | 104 | 93 | 45 | 46 | 64 | 63 | 56 |
1975 | 西安建筑科技大学华清学院[独立学院] | 16 | 舞蹈表演 | 490.2 | 374 | 158 | 105 | 33 | 42 | 77 | 64 | 53 |
1991 | 西安体育学院[公办] | 01 | 舞蹈学 | 540.608 | 370 | 120 | 77 | 64 | 51 | 71 | 64 | 27 |
2004 | 西北大学现代学院[独立学院] | 03 | 舞蹈学 | 491.1 | 342 | 122 | 88 | 80 | 43 | 52 | 45 | 36 |
2007 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 38 | 舞蹈表演 | 545.618 | 372 | 122 | 84 | 68 | 49 | 72 | 61 | 24 |
2007 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 39 | 舞蹈学 | 544.699 | 407 | 153 | 98 | 76 | 48 | 65 | 65 | 27 |
2007 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 40 | 舞蹈编导 | 543.45 | 429 | 141 | 93 | 80 | 49 | 82 | 77 | 20 |
2010 | 西北师范大学(兰州市)[公办] | 53 | 音乐与舞蹈学类 | 548.64 | 391 | 127 | 88 | 61 | 60 | 76 | 67 | 17 |
2017 | 西华大学(成都市)[公办] | 29 | 舞蹈表演 | 561.109 | 342 | 122 | 86 | 27 | 48 | 75 | 70 | 8 |
2024 | 西南大学(重庆市)[公办] | 85 | 舞蹈学 | 590.441 | 434 | 165 | 102 | 87 | 24 | 89 | 69 | 1 |
2034 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 48 | 舞蹈表演 | 567.75 | 370 | 129 | 97 | 47 | 54 | 78 | 62 | 20 |
2034 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 49 | 舞蹈编导 | 571.991 | 355 | 117 | 95 | 61 | 39 | 70 | 68 | 20 |
2044 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 47 | 舞蹈表演 | 510.109 | 382 | 156 | 87 | 68 | 41 | 60 | 57 | 1 |
2065 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 43 | 舞蹈学 | 516.791 | 416 | 121 | 92 | 112 | 51 | 69 | 63 | 12 |
2069 | 忻州师范学院[公办] | 19 | 舞蹈编导 | 501.709 | 354 | 110 | 78 | 82 | 42 | 64 | 56 | 38 |
2088 | 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] | 55 | 舞蹈学 | 531 | 440 | 175 | 101 | 67 | 54 | 84 | 60 | 19 |
2102 | 新余学院[公办] | 29 | 舞蹈编导 | 528.833 | 357 | 119 | 88 | 43 | 48 | 84 | 63 | 28 |
2106 | 信阳师范大学[公办] | 05 | 舞蹈表演 | 539.141 | 333 | 114 | 72 | 32 | 36 | 86 | 65 | 23 |
2110 | 邢台学院[公办] | 69 | 舞蹈学 | 509.066 | 364 | 135 | 95 | 65 | 41 | 62 | 61 | 50 |
