华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

江苏省2023年普通类本科批次征求志愿投档线(物理等科目类)

来源:江苏省教育考试院时间:07-27
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次
征求志愿投档线
(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0105 陆军工程大学04专业组(不限) 566 200 114 128 65 87 2
0131 海军军医大学06专业组(化学或生物) 623 223 115 131 92 93 3
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) 551 208 113 108 91 77 3
1110 南京工业大学06专业组(不限) 587 222 117 112 91 88 1
1110 南京工业大学10专业组(化学或生物) 612 232 119 133 79 87 2
1112 南京医科大学04专业组(不限) 572 221 111 126 80 80 1
1112 南京医科大学05专业组(化学) 555 221 114 130 68 69 3
1112 南京医科大学07专业组(化学或生物) 643 240 125 144 85 89 1
1113 南京中医药大学19专业组(化学或生物)(中外合作办学) 485 198 106 84 77 66 2
1114 南京工程学院03专业组(不限) 556 202 104 121 77 89 1
1115 南京林业大学09专业组(化学) 587 219 113 135 72 82 2
1115 南京林业大学11专业组(化学或生物) 545 207 104 119 83 78 7
1116 南京财经大学04专业组(不限) 572 218 114 127 69 87 2
1119 南京审计大学04专业组(不限) 581 213 107 113 86 89 1
1120 南京晓庄学院12专业组(不限) 587 225 117 119 85 83 2
1120 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) 548 203 102 111 77 79 4
1128 金陵科技学院04专业组(不限) 514 197 99 105 80 79 2
1128 金陵科技学院08专业组(化学) 524 219 115 103 70 76 1
1223 徐州医科大学06专业组(化学) 527 203 106 118 80 66 3
1223 徐州医科大学08专业组(化学或生物) 576 216 115 104 91 89 1
1223 徐州医科大学09专业组(化学或生物) 566 207 105 116 84 84 2
1223 徐州医科大学10专业组(化学或生物) 556 222 118 123 65 78 2
1224 徐州工程学院02专业组(不限) 501 195 101 108 56 77 6
1224 徐州工程学院05专业组(不限) 495 186 98 92 74 74 1
1243 常州工学院06专业组(不限) 545 209 110 104 68 87 1
1243 常州工学院10专业组(化学) 518 210 110 104 70 68 3
1261 苏州大学20专业组(不限) 624 243 126 119 87 91 2
1262 苏州科技大学07专业组(不限) 569 215 108 101 95 84 4
1263 常熟理工学院07专业组(不限) 570 209 111 122 88 81 1
1263 常熟理工学院09专业组(不限) 457 168 93 86 56 75 23
1263 常熟理工学院11专业组(化学) 457 193 108 96 48 65 1
1263 常熟理工学院13专业组(化学或生物) 453 172 97 83 74 67 3
1301 南通大学13专业组(不限) 573 212 110 119 84 82 4
1301 南通大学17专业组(化学) 555 216 114 112 85 74 3
1301 南通大学21专业组(化学或生物) 559 203 102 108 78 88 1
1321 江苏海洋大学03专业组(不限) 528 195 110 76 93 83 2
1321 江苏海洋大学05专业组(不限) 512 200 105 97 74 71 4
1341 淮阴师范学院09专业组(不限) 520 218 110 98 75 70 2
1341 淮阴师范学院13专业组(化学或生物) 520 190 98 114 67 75 3
1342 淮阴工学院03专业组(不限) 496 199 100 99 70 68 1
1361 盐城工学院02专业组(不限) 493 195 99 100 61 72 1
1361 盐城工学院03专业组(不限)(中外合作办学) 463 198 105 78 52 75 40
1361 盐城工学院04专业组(化学) 509 198 104 110 71 74 1
1362 盐城师范学院09专业组(不限) 511 199 107 99 73 72 3
1381 扬州大学22专业组(不限) 580 211 116 126 76 84 2
1381 扬州大学29专业组(化学或生物) 542 203 110 108 86 81 9
1381 扬州大学30专业组(化学或生物) 549 206 104 121 75 74 5
1401 江苏大学22专业组(不限) 598 219 113 119 93 86 2
1401 江苏大学24专业组(不限) 539 189 115 109 69 86 15
1402 江苏科技大学07专业组(不限) 521 210 107 122 65 64 15
1402 江苏科技大学10专业组(不限) 531 192 109 101 78 81 4
1421 泰州学院04专业组(不限) 506 167 99 110 68 84 12
1426 宿迁学院03专业组(不限) 494 194 101 94 64 84 1
1803 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) 501 199 101 82 80 75 2
1803 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) 495 192 99 105 71 65 7
1803 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) 492 192 103 104 66 68 22
1803 南京航空航天大学金城学院08专业组(不限) 485 198 101 103 66 78 2
1803 南京航空航天大学金城学院09专业组(不限) 480 167 107 110 59 79 3
1803 南京航空航天大学金城学院10专业组(不限) 489 187 111 100 56 74 7
1803 南京航空航天大学金城学院11专业组(化学) 469 163 89 104 54 82 16
1810 南京工业大学浦江学院05专业组(不限) 489 164 106 122 46 85 8
1816 南京财经大学红山学院02专业组(不限) 466 186 97 87 49 77 7
1826 中国矿业大学徐海学院02专业组(不限) 470 190 105 96 63 62 12
1834 苏州大学应用技术学院02专业组(不限) 494 164 100 128 55 75 1
1835 苏州科技大学天平学院03专业组(不限) 482 168 92 100 84 67 2
1838 南通大学杏林学院02专业组(不限) 466 182 95 89 46 76 3
1838 南通大学杏林学院03专业组(化学) 463 192 104 87 65 63 9
1844 扬州大学广陵学院02专业组(不限) 491 184 101 105 59 74 9
1845 江苏大学京江学院02专业组(不限) 472 196 99 90 65 63 3
1846 南京医科大学康达学院03专业组(不限) 481 174 100 118 55 75 8
1846 南京医科大学康达学院04专业组(化学) 476 183 97 86 72 69 3
1846 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) 524 197 102 116 82 67 8
1847 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) 479 217 121 81 72 58 15
1850 南京邮电大学通达学院03专业组(不限) 487 192 106 82 73 73 2
1855 常州大学怀德学院02专业组(不限) 469 189 104 59 69 77 6
1915 无锡太湖学院02专业组(不限) 464 173 103 122 38 67 6
1928 南通理工学院02专业组(不限) 470 196 99 85 62 65 1
2111 上海师范大学03专业组(不限) 567 216 117 113 81 79 6
2203 浙江理工大学02专业组(不限) 589 226 122 118 82 91 4
2208 杭州电子科技大学01专业组(不限) 599 230 120 108 95 86 4
2209 杭州师范大学02专业组(不限) 525 202 108 106 70 81 20
2209 杭州师范大学03专业组(不限)(中外合作办学) 478 190 95 105 59 68 16
2211 浙江传媒学院03专业组(不限) 485 182 99 102 58 78 12
2214 浙江农林大学02专业组(不限) 492 193 113 116 49 70 16
2214 浙江农林大学03专业组(化学) 544 200 108 109 77 88 6
2231 嘉兴学院04专业组(化学或生物) 539 202 114 120 73 72 9
2250 浙大宁波理工学院02专业组(不限) 537 195 106 112 77 78 6
2261 湖州师范学院02专业组(不限) 545 209 105 113 65 85 1
2268 丽水学院06专业组(化学或生物) 482 176 102 106 48 78 20
2302 合肥工业大学03专业组(不限) 628 242 127 133 85 86 1
2305 安徽建筑大学02专业组(不限) 534 198 101 125 58 77 1
2321 安徽财经大学03专业组(不限) 518 197 109 108 66 86 7
2349 皖南医学院02专业组(化学或生物) 541 209 110 92 86 85 6
2405 福建理工大学01专业组(不限) 533 191 100 119 72 79 1
2408 龙岩学院01专业组(不限) 488 176 96 98 60 86 6
2443 泉州师范学院02专业组(化学) 477 169 99 106 58 77 27
2521 江西理工大学02专业组(不限) 499 163 85 81 80 88 7
2522 赣南医学院04专业组(生物) 501 178 104 109 58 79 17
2527 新余学院03专业组(不限) 511 183 99 101 68 87 1
2543 南昌师范学院04专业组(不限) 479 177 95 75 72 78 8
2551 宜春学院04专业组(化学) 481 183 99 115 59 65 19
2551 宜春学院05专业组(化学或生物) 472 161 98 95 70 78 34
2581 井冈山大学02专业组(不限) 512 203 103 95 75 72 1
2602 济南大学03专业组(不限) 561 216 111 91 91 85 6
2602 济南大学05专业组(不限) 525 202 106 102 73 78 2
2608 山东工艺美术学院03专业组(不限) 495 185 105 129 60 65 7
2611 山东理工大学04专业组(化学或生物) 537 207 112 108 77 82 3
2622 青岛理工大学02专业组(不限) 579 212 109 115 91 88 2
2633 山东科技大学01专业组(不限) 531 195 105 92 78 89 18
2635 潍坊学院03专业组(不限) 495 178 101 108 68 72 4
2643 青岛农业大学04专业组(不限) 502 187 95 97 79 80 33
2651 烟台大学03专业组(不限) 522 227 114 87 65 75 5
2652 山东工商学院03专业组(不限) 487 189 95 105 58 72 3
2691 山东第一医科大学03专业组(化学) 567 210 110 121 81 82 3
2755 山东石油化工学院02专业组(不限) 528 195 108 130 69 74 5
3111 中国地质大学(北京)01专业组(不限) 604 209 108 133 85 89 1
3111 中国地质大学(北京)02专业组(化学) 593 218 111 119 89 87 2
3128 华北电力大学(北京)02专业组(不限) 610 233 126 126 86 85 2
3138 北京服装学院01专业组(化学) 470 185 96 119 53 58 14
3205 中国民航大学04专业组(不限) 550 187 95 136 65 84 4
3207 天津商业大学02专业组(不限) 506 202 103 97 69 71 13
3211 天津外国语大学04专业组(不限) 539 194 103 120 63 87 1
3212 天津中医药大学06专业组(化学) 538 218 115 118 73 75 1
3214 天津理工大学01专业组(不限) 528 194 106 117 81 70 11
3302 河北科技师范学院02专业组(不限) 488 174 97 85 69 82 7
3314 河北师范大学03专业组(不限) 519 198 112 113 66 78 26
3341 北华航天工业学院02专业组(不限) 504 177 96 99 89 72 3
3408 山西中医药大学04专业组(不限) 512 197 113 106 66 75 3
3408 山西中医药大学05专业组(化学) 518 208 112 108 56 78 3
3410 山西农业大学06专业组(化学) 479 200 106 116 49 64 4
3412 山西传媒学院02专业组(不限) 486 191 103 122 50 63 1
3418 运城学院03专业组(不限) 489 194 98 105 58 74 6
3432 晋中学院02专业组(不限) 473 168 103 88 55 84 39
3503 内蒙古农业大学02专业组(化学或生物) 499 184 112 116 67 67 2
3511 内蒙古科技大学03专业组(不限) 480 181 99 101 64 69 10
4101 东北大学02专业组(不限) 638 231 121 130 99 90 1
4113 沈阳医学院07专业组(化学或生物) 572 198 103 113 84 91 1
4114 辽宁中医药大学10专业组(化学) 548 201 104 112 77 82 1
4135 大连外国语大学04专业组(不限) 489 198 114 116 51 70 18
4231 东北电力大学02专业组(不限) 563 211 106 113 84 83 3
4231 东北电力大学04专业组(不限)(中外合作办学) 530 208 112 116 70 74 4
4232 北华大学03专业组(不限) 518 195 102 107 68 83 2
4233 通化师范学院02专业组(不限) 495 194 101 124 54 65 6
4237 吉林工商学院03专业组(不限) 473 172 107 103 51 85 2
4307 哈尔滨商业大学04专业组(化学或生物) 513 182 106 120 70 83 18
4308 哈尔滨理工大学03专业组(化学) 552 196 106 110 83 89 1
4309 哈尔滨医科大学04专业组(化学) 477 182 100 70 84 72 17
4310 黑龙江科技大学02专业组(不限) 517 194 98 106 77 73 17
4351 佳木斯大学02专业组(化学或生物) 535 216 110 114 56 79 12
4381 牡丹江医学院01专业组(化学) 483 193 104 79 80 70 1
5102 华北水利水电大学01专业组(不限) 555 209 105 111 73 82 5
5106 郑州轻工业大学06专业组(化学或生物) 544 203 108 108 81 78 2
5117 河南农业大学02专业组(不限) 528 205 103 92 78 80 3
5125 周口师范学院04专业组(不限) 482 189 101 114 44 68 25
5125 周口师范学院05专业组(化学) 477 178 98 107 75 59 20
5141 河南大学05专业组(不限) 552 201 107 117 75 88 10
5181 南阳师范学院04专业组(不限) 472 178 103 112 48 71 29
5208 中南民族大学03专业组(不限) 544 221 111 109 86 67 12
5221 湖北经济学院02专业组(不限) 481 187 107 121 60 61 24
5321 湖南科技大学03专业组(不限) 530 190 116 129 60 81 22
5341 南华大学03专业组(不限) 513 195 98 91 77 77 1
5341 南华大学04专业组(不限) 533 213 115 108 52 86 11
5341 南华大学05专业组(不限) 528 208 108 113 80 68 11
5343 湖南文理学院04专业组(化学或生物) 498 189 106 94 71 82 5
5371 邵阳学院05专业组(化学或生物) 480 183 95 105 62 70 11
5381 湘南学院03专业组(化学) 473 185 107 88 63 81 11
5391 湖南科技学院03专业组(不限) 491 177 98 99 72 81 5
5403 华南农业大学01专业组(不限) 554 226 114 125 61 75 6
5421 汕头大学03专业组(化学或生物) 544 203 108 127 68 77 8
5431 广东海洋大学01专业组(不限) 515 191 96 106 56 84 2
5531 广西科技大学02专业组(不限) 520 208 109 109 72 67 4
5532 广西民族大学05专业组(不限) 513 192 98 114 68 78 1
5602 海南师范大学03专业组(不限) 476 174 101 115 58 68 14
5602 海南师范大学05专业组(不限)(中外合作办学) 487 171 106 98 55 89 13
5621 海南比勒费尔德应用科学大学01专业组(不限) 449 174 89 101 66 58 4
6110 西华大学04专业组(不限) 513 192 103 102 64 79 11
6143 西南医科大学01专业组(化学) 544 203 106 116 85 76 9
6202 西南大学03专业组(不限) 568 203 109 116 85 89 3
6207 重庆交通大学02专业组(不限) 507 199 107 97 67 77 11
6207 重庆交通大学03专业组(化学) 547 187 106 117 83 81 1
6210 重庆师范大学04专业组(不限) 536 199 102 130 66 75 8
6213 重庆三峡学院02专业组(不限) 496 194 102 96 72 70 1
6214 长江师范学院02专业组(不限) 489 183 100 99 66 80 2
6215 重庆文理学院02专业组(不限) 519 190 101 126 72 68 7
6221 重庆科技学院02专业组(不限) 490 166 95 97 71 81 17
6304 贵州财经大学05专业组(不限)(中外合作办学) 488 153 106 126 57 79 16
6324 贵阳康养职业大学03专业组(化学) 480 192 96 114 65 57 3
6405 云南农业大学07专业组(化学或生物) 546 193 98 127 73 79 1
6411 大理大学08专业组(化学或生物) 532 209 111 109 68 74 8
7110 西安工程大学03专业组(不限) 544 209 114 114 76 78 2
7167 陕西理工大学05专业组(不限) 493 172 94 106 72 78 7
7224 甘肃中医药大学03专业组(化学或生物) 511 201 114 110 57 76 6
7501 新疆大学03专业组(不限) 516 185 113 116 48 87 5
7502 新疆师范大学03专业组(不限) 486 176 107 89 53 89 22
7502 新疆师范大学04专业组(不限) 483 155 94 132 54 79 1
7505 新疆财经大学02专业组(不限) 483 186 104 101 66 66 18
7511 石河子大学01专业组(不限) 564 211 115 137 75 74 5
7511 石河子大学03专业组(化学或生物) 505 196 106 106 72 70 13
7513 新疆理工学院02专业组(不限) 497 174 101 111 58 81 1
7521 伊犁师范大学03专业组(不限) 467 182 107 98 57 74 2
7526 塔里木大学02专业组(化学) 467 188 97 91 69 64 1
8002 上海建桥学院03专业组(不限) 462 178 95 60 73 77 17
8003 上海兴伟学院02专业组(不限) 451 161 101 109 58 63 40
8006 上海师范大学天华学院02专业组(不限) 457 175 97 94 58 70 3
8023 上海立达学院03专业组(不限) 453 181 98 92 52 67 7
8031 浙江树人学院02专业组(不限) 460 162 89 127 51 65 6
8032 浙江越秀外国语学院03专业组(不限) 454 169 101 103 60 68 5
8040 浙江理工大学科技与艺术学院01专业组(不限) 465 155 98 116 47 79 22
8042 浙江农林大学暨阳学院02专业组(不限) 468 178 101 92 74 70 3
8048 浙江工商大学杭州商学院02专业组(不限) 460 162 89 111 56 73 6
8052 温州商学院03专业组(不限) 459 188 107 101 37 68 15
8083 安徽外国语学院02专业组(不限) 459 191 106 109 39 64 15
8125 阳光学院03专业组(不限) 456 171 105 115 59 61 35
8126 厦门大学嘉庚学院03专业组(不限) 479 173 88 114 72 69 8
8172 南昌理工学院02专业组(不限) 469 160 80 87 75 85 2
8174 江西服装学院02专业组(不限) 458 162 98 107 48 71 1
8175 南昌工学院03专业组(不限) 462 185 94 81 73 62 20
8178 南昌交通学院02专业组(不限) 466 174 93 109 41 78 11
8180 南昌航空大学科技学院02专业组(不限) 467 159 84 122 55 69 4
8211 青岛滨海学院02专业组(不限) 462 178 105 119 57 56 26
8212 烟台南山学院04专业组(化学) 459 180 94 97 54 64 5
8214 山东英才学院02专业组(不限) 453 177 100 103 41 67 4
8216 青岛黄海学院03专业组(不限) 461 190 106 82 52 74 10
8223 泰山科技学院03专业组(不限) 463 189 95 109 45 61 16
8262 首都师范大学科德学院02专业组(不限) 451 178 101 94 61 64 23
8263 北京工商大学嘉华学院02专业组(不限) 452 147 90 91 68 88 19
8264 北京邮电大学世纪学院02专业组(不限) 455 174 92 83 59 76 11
8265 北京工业大学耿丹学院02专业组(不限) 453 167 95 97 62 75 4
8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院02专业组(不限) 451 175 93 104 49 63 17
8291 天津外国语大学滨海外事学院02专业组(不限) 464 175 101 104 51 69 31
8299 天津仁爱学院02专业组(不限) 461 188 110 67 71 69 13
8313 河北科技学院02专业组(不限) 462 162 98 120 40 79 12
8314 河北外国语学院02专业组(不限) 454 155 94 116 52 72 15
8320 河北工程大学科信学院02专业组(不限) 476 154 91 111 64 79 27
8326 保定理工学院04专业组(不限)(中外合作办学) 452 164 101 91 60 75 1
8328 北京中医药大学东方学院02专业组(不限) 476 176 91 88 61 81 1
8329 沧州交通学院02专业组(不限) 467 197 105 82 54 67 2
8360 山西应用科技学院02专业组(不限) 465 179 91 74 67 73 11
8401 辽宁对外经贸学院02专业组(不限) 451 177 97 103 48 62 24
8402 大连理工大学城市学院02专业组(不限) 455 188 104 74 54 86 2
8404 沈阳工学院02专业组(不限) 457 181 99 101 55 61 16
8405 大连工业大学艺术与信息工程学院02专业组(不限) 454 162 99 112 52 68 22
8406 大连科技学院02专业组(不限) 454 192 100 108 43 60 12
8407 沈阳城市建设学院02专业组(不限) 454 170 93 93 45 78 10
8412 沈阳城市学院02专业组(不限) 452 179 90 102 49 66 25
8440 吉林外国语大学03专业组(不限) 452 159 102 122 42 70 15
8440 吉林外国语大学04专业组(不限)(中外合作办学) 450 175 102 97 48 72 22
8441 长春光华学院02专业组(不限) 453 207 116 77 52 63 2
8442 长春工业大学人文信息学院02专业组(不限) 453 212 108 84 27 68 23
8443 长春电子科技学院02专业组(不限) 454 173 93 98 51 68 5
8444 长春财经学院03专业组(不限) 453 161 104 81 63 84 10
8444 长春财经学院04专业组(不限)(中外合作办学) 451 192 106 97 37 64 12
8445 吉林建筑科技学院03专业组(不限) 452 189 104 96 54 58 24
8446 长春建筑学院02专业组(不限) 453 168 105 80 61 85 34
8447 长春科技学院02专业组(不限) 454 162 96 99 65 65 4
8448 吉林动画学院02专业组(不限) 457 176 96 84 67 68 5
8449 吉林师范大学博达学院02专业组(不限) 452 173 98 101 60 60 4
8450 长春大学旅游学院02专业组(不限) 452 164 88 121 36 70 1
8451 长春人文学院02专业组(不限) 453 157 84 110 59 64 27
8472 黑龙江财经学院02专业组(不限) 452 178 92 91 62 63 21
8473 哈尔滨石油学院02专业组(不限) 454 170 94 103 43 73 6
8474 哈尔滨广厦学院02专业组(不限) 454 167 96 120 55 58 2
8475 哈尔滨华德学院03专业组(不限) 453 179 102 92 58 65 6
8483 黑龙江工商学院02专业组(不限) 455 169 108 102 54 68 21
8554 武汉生物工程学院04专业组(化学或生物) 466 180 107 105 56 70 34
8555 武汉晴川学院02专业组(不限) 468 170 95 80 78 72 2
8556 湖北大学知行学院02专业组(不限) 485 178 104 110 72 67 4
8558 三峡大学科技学院02专业组(不限) 471 179 103 95 65 71 7
8561 武汉纺织大学外经贸学院03专业组(不限) 465 179 104 92 56 74 7
8571 武汉体育学院体育科技学院02专业组(不限) 455 160 102 105 53 72 3
8574 武汉工程科技学院03专业组(不限) 463 158 98 113 66 65 1
8575 武汉华夏理工学院02专业组(不限) 478 187 96 80 82 67 5
8577 武汉设计工程学院02专业组(不限) 462 183 96 102 52 64 26
8601 长沙医学院02专业组(不限) 462 179 107 106 64 62 6
8602 湖南涉外经济学院02专业组(不限) 453 170 109 105 48 72 7
8610 湖南理工学院南湖学院03专业组(不限) 471 178 112 95 42 78 13
8640 广东白云学院02专业组(不限) 454 164 85 117 47 67 29
8641 电子科技大学中山学院02专业组(不限) 453 170 106 88 56 81 30
8641 电子科技大学中山学院03专业组(化学) 452 164 101 116 46 68 6
8643 广州城市理工学院02专业组(不限) 454 160 101 97 53 77 13
8643 广州城市理工学院03专业组(化学) 452 187 104 85 63 62 22
8645 广州南方学院02专业组(不限) 458 175 100 103 51 68 3
8646 广东外语外贸大学南国商学院02专业组(不限) 452 187 99 118 44 63 8
8651 广州工商学院02专业组(不限) 453 168 100 91 66 65 33
8652 东莞城市学院02专业组(不限) 453 168 98 98 63 67 36
8659 华南农业大学珠江学院02专业组(不限) 454 190 103 85 61 61 26
8665 广州新华学院02专业组(不限) 454 167 111 116 29 75 5
8668 广东理工学院02专业组(不限) 459 162 89 88 78 70 1
8713 柳州工学院02专业组(不限) 457 184 101 88 51 70 27
8713 柳州工学院03专业组(化学) 455 172 99 94 53 69 16
8714 桂林学院02专业组(不限) 457 191 97 79 60 66 28
8716 桂林信息科技学院02专业组(不限) 452 173 95 97 46 73 40
8718 广西外国语学院02专业组(不限) 454 176 97 85 66 67 1
8740 海口经济学院04专业组(不限) 452 152 90 102 58 75 30
8741 三亚学院04专业组(不限) 453 166 102 95 71 64 6
8741 三亚学院05专业组(不限) 452 181 102 98 53 65 12
8741 三亚学院06专业组(不限) 452 171 87 87 63 66 14
8757 海南科技职业大学04专业组(不限) 452 161 103 84 60 81 23
8764 成都银杏酒店管理学院03专业组(不限) 459 188 99 66 71 78 5
8767 四川外国语大学成都学院02专业组(不限) 457 174 94 111 40 66 3
8770 西南财经大学天府学院03专业组(不限) 466 169 89 113 69 60 4
8802 重庆外语外事学院02专业组(不限) 458 174 107 100 51 71 16
8803 重庆对外经贸学院03专业组(不限) 471 194 105 105 51 72 40
8806 重庆移通学院03专业组(不限)(中外合作办学) 453 186 96 78 57 67 1
8870 云南大学滇池学院02专业组(不限) 456 180 92 76 56 78 2
8871 丽江文化旅游学院03专业组(不限) 453 183 93 64 76 70 9
8875 昆明文理学院02专业组(不限) 459 178 100 84 54 81 5
8876 昆明理工大学津桥学院02专业组(不限) 455 181 107 99 60 58 6
8902 西安欧亚学院02专业组(不限) 454 171 108 94 34 81 12
8903 西安外事学院03专业组(不限) 458 183 94 91 55 67 1
8907 陕西国际商贸学院03专业组(不限) 455 195 98 81 74 59 5
8913 西安财经大学行知学院02专业组(不限) 463 173 100 97 57 74 15
8914 西安工商学院03专业组(不限) 458 201 116 90 34 68 16
8940 兰州工商学院02专业组(不限) 454 170 98 105 59 64 2
8941 兰州博文科技学院02专业组(不限) 454 175 90 91 60 70 10
8970 宁夏理工学院03专业组(不限) 454 164 95 89 60 84 2
8972 银川能源学院02专业组(不限) 457 165 84 87 62 77 28
                 
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
责任编辑:pxr

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123