湖南省2023年普通高校招生本科批(艺术类平行组)第一次投档分数线
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的外语语种、文化成绩、专业成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。 |
|||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选历史) | 1128 | 北京联合大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 291.5 | 414 | 160 | 92 | 64 | 38 | 80 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277.8 | 387 | 132 | 104 | 55 | 49 | 79 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 278.3 | 370 | 136 | 100 | 75 | 40 | 60 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 275.6 | 354 | 115 | 77 | 75 | 45 | 63 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 265.7 | 335 | 117 | 92 | 61 | 38 | 61 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1165 | 北京城市学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 282.6 | 396 | 137 | 98 | 93 | 25 | 74 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 286.7 | 391 | 147 | 98 | 75 | 49 | 63 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1211 | 天津商业大学 | 105 | 第105组(美术统考) | 290.5 | 392 | 116 | 98 | 85 | 45 | 79 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277.9 | 357 | 132 | 98 | 57 | 43 | 69 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1252 | 天津仁爱学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 275.5 | 356 | 129 | 96 | 44 | 42 | 65 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1310 | 河北地质大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 287 | 378 | 127 | 101 | 56 | 54 | 73 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 111 | 第111组(美术统考) | 289.6 | 424 | 143 | 105 | 78 | 46 | 80 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1316 | 河北科技师范学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 282.4 | 400 | 123 | 88 | 55 | 62 | 86 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1360 | 石家庄学院 | 107 | 第107组(美术统考) | 280.5 | 396 | 139 | 101 | 56 | 59 | 75 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1373 | 河北环境工程学院 | 107 | 第107组(美术统考) | 282.9 | 383 | 126 | 104 | 48 | 56 | 80 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1394 | 燕京理工学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 276.9 | 384 | 127 | 89 | 79 | 52 | 64 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1408 | 山西财经大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 288.9 | 375 | 137 | 97 | 46 | 51 | 75 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1413 | 太原工业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 282.6 | 389 | 161 | 100 | 43 | 50 | 76 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1415 | 山西农业大学 | 109 | 第109组(美术统考) | 287.1 | 404 | 135 | 91 | 82 | 43 | 72 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 283 | 346 | 124 | 92 | 65 | 42 | 59 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1420 | 忻州师范学院 | 114 | 第114组(美术统考) | 280 | 399 | 137 | 101 | 70 | 61 | 66 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1422 | 山西传媒学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 285.9 | 386 | 149 | 98 | 44 | 49 | 77 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1434 | 长治学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 281.7 | 365 | 143 | 88 | 74 | 39 | 63 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1444 | 晋中学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 281.4 | 364 | 121 | 96 | 62 | 53 | 65 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1507 | 内蒙古师范大学 | 110 | 第110组(美术统考) | 288 | 393 | 129 | 104 | 70 | 46 | 80 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2110 | 沈阳大学 | 106 | 第106组(美术统考) | 285 | 362 | 137 | 103 | 49 | 31 | 85 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2112 | 鞍山师范学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 282.3 | 395 | 150 | 99 | 52 | 59 | 74 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2122 | 大连民族大学 | 105 | 第105组(美术统考) | 286.5 | 402 | 115 | 92 | 88 | 54 | 84 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2125 | 沈阳理工大学 | 106 | 第106组(美术统考) | 287.6 | 366 | 122 | 102 | 64 | 36 | 86 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2131 | 大连工业大学 | 117 | 第117组(美术统考) | 288 | 365 | 102 | 88 | 82 | 45 | 72 | 4 | 外语单科成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 2131 | 大连工业大学 | 118 | 第118组(美术统考) | 289.3 | 423 | 168 | 114 | 60 | 52 | 78 | 5 | 外语单科成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 2148 | 大连科技学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 268.7 | 352 | 163 | 93 | 25 | 42 | 63 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2152 | 大连艺术学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 277.4 | 367 | 117 | 100 | 76 | 56 | 64 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2176 | 沈阳工学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 275.3 | 381 | 136 | 99 | 56 | 47 | 77 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2178 | 辽宁传媒学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 271.3 | 349 | 117 | 93 | 72 | 40 | 54 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 279.5 | 374 | 129 | 102 | 60 | 51 | 67 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 274.2 | 347 | 126 | 98 | 89 | 35 | 50 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2207 | 长春工业大学 | 113 | 第113组(美术统考) | 285.8 | 388 | 153 | 99 | 50 | 53 | 72 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2210 | 吉林师范大学 | 112 | 第112组(美术统考) | 286.1 | 389 | 133 | 101 | 55 | 55 | 75 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2216 | 吉林农业大学 | 110 | 第110组(美术统考) | 287 | 392 | 132 | 91 | 87 | 50 | 72 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2217 | 北华大学 | 109 | 第109组(美术统考) | 287.2 | 402 | 154 | 103 | 90 | 45 | 61 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2221 | 吉林建筑大学 | 111 | 第111组(美术统考) | 287.4 | 391 | 131 | 89 | 56 | 57 | 76 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2249 | 吉林动画学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 277.1 | 345 | 128 | 92 | 62 | 31 | 68 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 102 | 第102组(美术统考) | 274.4 | 371 | 125 | 92 | 51 | 48 | 78 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 106 | 第106组(美术统考) | 288.2 | 403 | 127 | 86 | 71 | 50 | 75 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 105 | 第105组(美术统考) | 283.2 | 405 | 133 | 97 | 96 | 42 | 77 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2354 | 绥化学院 | 113 | 第113组(美术统考) | 280.1 | 334 | 121 | 87 | 43 | 46 | 63 | 18 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3119 | 上海商学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 290.4 | 394 | 132 | 101 | 68 | 51 | 80 | 2 | 外语单科成绩不低于50分 |
艺术类(平行组首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 263 | 333 | 116 | 81 | 63 | 43 | 60 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3220 | 苏州科技大学 | 106 | 第106组(美术统考) | 293 | 391 | 135 | 105 | 75 | 38 | 76 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3225 | 常熟理工学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 285.7 | 376 | 122 | 103 | 46 | 60 | 78 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3240 | 南京工程学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 289.3 | 367 | 127 | 95 | 43 | 54 | 78 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3246 | 南京传媒学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 288.1 | 384 | 139 | 85 | 60 | 45 | 82 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3262 | 南京晓庄学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 287.6 | 422 | 143 | 89 | 101 | 52 | 79 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3290 | 常州大学怀德学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277.5 | 337 | 127 | 88 | 46 | 38 | 75 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3304 | 湖州师范学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 288 | 358 | 120 | 85 | 63 | 38 | 74 | 3 | 外语单科成绩不低于50分 |
艺术类(平行组首选历史) | 3304 | 湖州师范学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 286 | 384 | 115 | 85 | 73 | 40 | 79 | 3 | 外语单科成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 3315 | 嘉兴学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 289.7 | 373 | 158 | 108 | 32 | 43 | 73 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3319 | 温州大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 291.9 | 378 | 140 | 101 | 58 | 49 | 71 | 4 | 外语单科成绩不低于50分 |
艺术类(平行组首选历史) | 3320 | 浙江科技学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 289.4 | 358 | 149 | 94 | 43 | 36 | 68 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3321 | 台州学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 282.9 | 362 | 100 | 85 | 59 | 47 | 83 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3329 | 丽水学院 | 108 | 第108组(美术统考) | 283.6 | 348 | 131 | 88 | 44 | 44 | 69 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3339 | 嘉兴南湖学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 286.6 | 379 | 138 | 93 | 68 | 44 | 69 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 267.5 | 341 | 121 | 92 | 51 | 38 | 72 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3408 | 淮北师范大学 | 110 | 第110组(美术统考) | 287.6 | 380 | 139 | 91 | 78 | 37 | 67 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3410 | 合肥学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 286.4 | 390 | 136 | 93 | 80 | 36 | 74 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3419 | 安徽建筑大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 288.7 | 393 | 119 | 88 | 96 | 50 | 68 | 13 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3443 | 宿州学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 280.9 | 402 | 150 | 91 | 72 | 58 | 68 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3507 | 集美大学 | 106 | 第106组(美术统考) | 295.5 | 432 | 148 | 99 | 74 | 49 | 82 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3507 | 集美大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 299.2 | 393 | 151 | 100 | 63 | 41 | 70 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3510 | 厦门理工学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 290.8 | 372 | 124 | 92 | 78 | 40 | 71 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3512 | 闽南师范大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 286.9 | 373 | 129 | 91 | 55 | 44 | 77 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3514 | 莆田学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 285.4 | 347 | 116 | 87 | 47 | 53 | 70 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3515 | 泉州师范学院 | 107 | 第107组(美术统考) | 286.7 | 412 | 136 | 89 | 63 | 58 | 80 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3517 | 闽江学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 286.7 | 384 | 123 | 91 | 78 | 44 | 72 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 281.6 | 381 | 137 | 90 | 49 | 50 | 79 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3520 | 三明学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 281.8 | 384 | 146 | 97 | 50 | 41 | 76 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3526 | 龙岩学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 282.3 | 367 | 119 | 95 | 103 | 37 | 57 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 278.2 | 386 | 132 | 98 | 58 | 58 | 73 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3587 | 厦门华厦学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277.9 | 392 | 116 | 94 | 63 | 53 | 83 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3599 | 福州外语外贸学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 271.2 | 351 | 124 | 86 | 58 | 43 | 71 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3602 | 南昌师范学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 288.8 | 398 | 144 | 97 | 52 | 55 | 86 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3609 | 宜春学院 | 111 | 第111组(美术统考) | 281.7 | 351 | 102 | 91 | 88 | 39 | 64 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3611 | 赣南师范大学 | 108 | 第108组(美术统考) | 287.7 | 406 | 129 | 95 | 73 | 51 | 77 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3615 | 井冈山大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 286 | 412 | 128 | 91 | 89 | 46 | 78 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3618 | 江西科技师范大学 | 113 | 第113组(美术统考) | 286.7 | 377 | 138 | 94 | 62 | 38 | 70 | 13 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3619 | 九江学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 283.1 | 393 | 142 | 89 | 64 | 41 | 84 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3619 | 九江学院 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 279.5 | 367 | 135 | 101 | 49 | 50 | 73 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3628 | 景德镇艺术职业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 274.8 | 342 | 112 | 103 | 72 | 50 | 58 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3635 | 南昌工程学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 286.5 | 388 | 149 | 93 | 69 | 44 | 68 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3641 | 萍乡学院 | 109 | 第109组(美术统考) | 280.9 | 381 | 129 | 91 | 81 | 38 | 74 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3642 | 景德镇学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 284.9 | 385 | 144 | 89 | 50 | 43 | 82 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 278.5 | 366 | 136 | 96 | 75 | 43 | 61 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 274 | 379 | 120 | 95 | 70 | 34 | 76 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3665 | 南昌工学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 277.8 | 373 | 119 | 96 | 56 | 57 | 71 | 22 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3670 | 江西服装学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 275.2 | 348 | 132 | 93 | 60 | 31 | 74 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3724 | 德州学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 280.2 | 381 | 133 | 94 | 69 | 53 | 64 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3735 | 聊城大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 286.4 | 411 | 146 | 94 | 83 | 52 | 68 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3795 | 青岛电影学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 275.7 | 366 | 136 | 95 | 75 | 38 | 64 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 279.5 | 360 | 128 | 92 | 49 | 51 | 71 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4108 | 河南工业大学 | 112 | 第112组(美术统考) | 291.7 | 361 | 122 | 94 | 56 | 46 | 69 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4109 | 河南理工大学 | 109 | 第109组(美术统考) | 289.4 | 400 | 132 | 104 | 57 | 50 | 85 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4110 | 信阳师范大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 285.2 | 393 | 130 | 105 | 47 | 56 | 84 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4112 | 南阳理工学院 | 109 | 第109组(美术统考) | 283.4 | 401 | 130 | 88 | 71 | 48 | 81 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4118 | 商丘师范学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 280.8 | 362 | 124 | 99 | 56 | 49 | 74 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4119 | 南阳师范学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 282.1 | 385 | 158 | 106 | 49 | 51 | 73 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4120 | 洛阳师范学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 284.4 | 409 | 149 | 103 | 71 | 50 | 77 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4125 | 周口师范学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 280.4 | 391 | 173 | 92 | 63 | 37 | 66 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4126 | 安阳师范学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 281.3 | 331 | 111 | 92 | 40 | 57 | 56 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4130 | 郑州经贸学院 | 102 | 第102组(美术统考) | 278.6 | 392 | 147 | 94 | 51 | 44 | 83 | 27 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4137 | 洛阳理工学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 281.8 | 377 | 147 | 105 | 55 | 49 | 64 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4138 | 安阳工学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 280.4 | 384 | 151 | 99 | 60 | 35 | 79 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4170 | 河南工程学院 | 107 | 第107组(美术统考) | 283.4 | 373 | 120 | 96 | 85 | 47 | 65 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4173 | 河南财政金融学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 280.7 | 350 | 133 | 86 | 43 | 44 | 68 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4204 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 103 | 第103组(美术统考) | 278.8 | 360 | 120 | 88 | 62 | 60 | 61 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4205 | 武汉华夏理工学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 279.7 | 356 | 123 | 86 | 64 | 47 | 65 | 26 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 279.2 | 380 | 128 | 92 | 72 | 46 | 72 | 18 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277.4 | 381 | 110 | 67 | 80 | 52 | 73 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4228 | 武汉纺织大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 287.8 | 383 | 128 | 110 | 74 | 54 | 70 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4228 | 武汉纺织大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 284.1 | 387 | 143 | 94 | 57 | 55 | 68 | 14 | 英语单科成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 4229 | 湖北汽车工业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 283 | 374 | 148 | 94 | 31 | 50 | 77 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4230 | 武汉轻工大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 292.1 | 409 | 157 | 101 | 60 | 57 | 69 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 108 | 第108组(美术统考) | 288.3 | 373 | 124 | 91 | 49 | 48 | 77 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 109 | 第109组(美术统考) | 288.3 | 408 | 139 | 95 | 81 | 48 | 72 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4236 | 湖北科技学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 283.4 | 366 | 126 | 92 | 44 | 35 | 82 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4236 | 湖北科技学院 | 107 | 第107组(美术统考) | 283 | 346 | 126 | 88 | 45 | 42 | 67 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4237 | 湖北师范大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 288.5 | 376 | 132 | 86 | 53 | 51 | 88 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4240 | 文华学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277.8 | 338 | 115 | 82 | 69 | 35 | 61 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4241 | 黄冈师范学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 283.9 | 384 | 129 | 98 | 74 | 54 | 74 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 278.3 | 356 | 124 | 94 | 56 | 56 | 61 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 276.6 | 327 | 125 | 98 | 38 | 47 | 62 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4254 | 武汉商学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 286.7 | 384 | 134 | 100 | 61 | 55 | 69 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4257 | 湖北理工学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 285.3 | 398 | 122 | 91 | 78 | 44 | 82 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4257 | 湖北理工学院 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 278.6 | 364 | 130 | 100 | 54 | 47 | 76 | 14 | 要求英语语种 |
艺术类(平行组首选历史) | 4259 | 荆楚理工学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 280.9 | 388 | 163 | 99 | 32 | 47 | 77 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4264 | 湖北工程学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 284.3 | 404 | 126 | 98 | 115 | 43 | 68 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4265 | 湖北文理学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 284.8 | 387 | 142 | 98 | 42 | 54 | 76 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 118 | 第118组(美术统考) | 281.5 | 348 | 135 | 83 | 32 | 44 | 77 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 109 | 第109组(美术统考) | 283.2 | 391 | 152 | 104 | 41 | 42 | 72 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 285.9 | 386 | 129 | 88 | 59 | 54 | 72 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 112 | 第112组(美术统考) | 281.2 | 347 | 146 | 85 | 43 | 40 | 65 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 112 | 第112组(美术统考) | 281 | 358 | 128 | 100 | 50 | 36 | 73 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 114 | 第114组(美术统考) | 261.7 | 338 | 113 | 96 | 50 | 47 | 73 | 28 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 111 | 第111组(美术统考) | 282.8 | 364 | 116 | 102 | 68 | 47 | 74 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 118 | 第118组(美术统考) | 285.3 | 384 | 133 | 101 | 74 | 46 | 69 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4351 | 湖南工学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 284.6 | 356 | 131 | 100 | 36 | 38 | 77 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4415 | 广东海洋大学 | 121 | 第121组(美术统考) | 289.8 | 385 | 117 | 90 | 65 | 50 | 78 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4417 | 广东财经大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 294.6 | 380 | 156 | 112 | 36 | 46 | 74 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4420 | 岭南师范学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 285.7 | 397 | 151 | 90 | 75 | 48 | 65 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4422 | 嘉应学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 281.1 | 384 | 126 | 87 | 71 | 54 | 74 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4424 | 广东技术师范大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 288.5 | 404 | 126 | 84 | 89 | 52 | 73 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4425 | 五邑大学 | 106 | 第106组(美术统考) | 289.1 | 343 | 131 | 93 | 44 | 41 | 65 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4430 | 惠州学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 287 | 343 | 130 | 95 | 37 | 48 | 66 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4432 | 仲恺农业工程学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 288.1 | 419 | 140 | 90 | 73 | 66 | 76 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4450 | 广州应用科技学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 276.1 | 323 | 107 | 85 | 36 | 32 | 84 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4451 | 广州商学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 284.6 | 384 | 145 | 99 | 49 | 44 | 73 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4454 | 广州理工学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 277 | 326 | 130 | 92 | 43 | 37 | 68 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4456 | 广州华立学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 276.2 | 342 | 136 | 86 | 53 | 28 | 63 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4460 | 广州软件学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 284.8 | 366 | 129 | 93 | 78 | 42 | 66 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4489 | 华南农业大学珠江学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 268.9 | 355 | 117 | 93 | 60 | 47 | 68 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4508 | 广西民族大学 | 120 | 第120组(美术统考) | 288.9 | 382 | 125 | 94 | 69 | 41 | 83 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4508 | 广西民族大学 | 121 | 第121组(美术统考) | 289 | 401 | 128 | 99 | 81 | 40 | 80 | 13 | |
