高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)第二次“征集志愿”投档最低分

来源:辽宁招生考试之窗时间:07-31
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)
第二次“征集志愿”投档最低分
    表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第二次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月1日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


0032 北京语言大学 18 日语(民族班,只招少数民族考生) 528 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 05 金融工程(中外合作办学) 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 08 投资学 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 11 跨境电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 19 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 28 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1A 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1B 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1C 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1D 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 2B 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 2G 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 3B 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 3C 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 6C 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3602 长春电子科技学院 21 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3602 长春电子科技学院 24 数字经济 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 17 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 18 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 20 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 21 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 22 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 23 人力资源管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 24 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 25 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 26 供应链管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 06 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 09 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 14 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 34 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 46 广播电视编导 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 47 戏剧影视文学 404 0 0 0 0 0 0 0
3605 长春建筑学院 33 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3605 长春建筑学院 36 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3606 长春科技学院 28 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 06 广播电视编导 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 14 翻译 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 16 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 17 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 28 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3218 大连财经学院 3C 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3218 大连财经学院 4F 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WA 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WB 智能医学工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 02 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 04 网络与新媒体 423 134 109 87 56 83 63 1
3207 大连科技学院 18 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 20 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 21 工商管理 430 153 95 69 62 75 71 1
3207 大连科技学院 24 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 25 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
0172 大连外国语大学 AB 日语(辽宁省高校专项计划) 409 127 92 98 55 67 62 1
3212 大连医科大学中山学院 04 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T1 艺术教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T2 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T3 园艺 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T4 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T5 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T6 跨境电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T7 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3844 东莞城市学院 0T 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3720 广东理工学院 15 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 06 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 12 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 01 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 04 翻译 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 07 泰语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 08 越南语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 09 柬埔寨语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 0C 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 10 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
2617 广州城市理工学院 35 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
2617 广州城市理工学院 36 金融工程 404 0 0 0 0 0 0 0
2617 广州城市理工学院 39 经济学 436 140 93 92 76 65 63 2
3714 广州工商学院 53 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3714 广州工商学院 55 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3656 广州华立学院 01 经济学 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体) 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 AA 经济学类[经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)] 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 3X 金融管理 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 3Y 大数据与财务管理 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 44 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3578 河北工程大学科信学院 0H 交通工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 04 德语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 05 法语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 06 西班牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 07 葡萄牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 08 意大利语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 19 阿拉伯语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 21 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
1709 呼和浩特民族学院 MB 档案学 404 0 0 0 0 0 0 0
0819 呼伦贝尔学院 A1 英语(师范类) 404 0 0 0 0 0 0 0
2303 湖南涉外经济学院 2E 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3607 吉林动画学院 26 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3604 吉林建筑科技学院 30 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3604 吉林建筑科技学院 32 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 34 广播电视编导 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 35 影视摄影与制作 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 42 德语 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 44 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 45 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 47 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 48 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
0964 吉林外国语大学 47 俄语(中外合作办学) 420 98 82 105 63 81 73 1
0846 江西科技学院 26 电子商务 410 159 97 61 48 78 64 1
3625 昆明文理学院 A1 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 03 金融工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 04 互联网金融 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 05 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 02 新闻学 441 156 104 80 59 79 67 1
3957 辽宁传媒学院 03 广播电视学 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 04 广告学 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 05 传播学 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 06 编辑出版学 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 08 数字出版 425 132 95 91 66 69 67 1
3957 辽宁传媒学院 10 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 13 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 14 电子商务及法律 409 128 96 81 65 73 62 1
3957 辽宁传媒学院 15 信息资源管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 03 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 04 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 05 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 06 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 07 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 08 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 09 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0A 西班牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0E 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0G 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0H 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0J 养老服务管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3610 辽宁何氏医学院 13 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 12 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 25 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 29 广播电视学 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 33 英语 431 129 100 91 58 86 67 1
3217 辽宁理工学院 35 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 0Y 现代物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3215 辽宁师范大学海华学院 06 英语 413 134 95 77 55 74 73 1
3215 辽宁师范大学海华学院 07 日语 421 121 96 89 61 76 74 1
3215 辽宁师范大学海华学院 08 新闻学 404 0 0 0 0 0 0 0
3215 辽宁师范大学海华学院 09 广告学 404 0 0 0 0 0 0 0
3215 辽宁师范大学海华学院 17 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3609 辽宁中医药大学杏林学院 04 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3609 辽宁中医药大学杏林学院 0C 口腔医学技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3639 柳州工学院 J3 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3645 南宁理工学院 0S 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
0135 内蒙古师范大学 W1 法学 404 0 0 0 0 0 0 0
0135 内蒙古师范大学 W2 新闻学 404 0 0 0 0 0 0 0
0825 齐鲁医药学院 24 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
0868 青岛滨海学院 04 融合教育 409 145 108 84 59 62 59 4
3015 青岛恒星科技学院 1T 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3015 青岛恒星科技学院 1U 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3015 青岛恒星科技学院 1V 旅游管理与服务教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3015 青岛恒星科技学院 1Z 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3015 青岛恒星科技学院 29 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 34 旅游管理(智慧旅游大数据) 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 35 酒店管理(奢侈品管理与开发) 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 36 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 44 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 45 翻译 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 47 健康服务与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 S5 国际经济与贸易(中外合作办学) 404 0 0 0 0 0 0 0
3892 三亚学院 S6 金融科技 404 0 0 0 0 0 0 0
3322 山东现代学院 02 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3322 山东现代学院 10 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3324 山东协和学院 33 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3324 山东协和学院 34 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3324 山东协和学院 35 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3006 山东英才学院 17 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3006 山东英才学院 36 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) 404 0 0 0 0 0 0 0
3006 山东英才学院 45 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
0809 山西中医药大学 09 康复治疗学 414 135 94 82 59 81 57 1
2799 上海建桥学院 21 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
1833 上海杉达学院 0E 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
1833 上海杉达学院 0G 旅游管理(双语教学) 404 0 0 0 0 0 0 0
3893 上海师范大学天华学院 09 英语(英语教育) 404 0 0 0 0 0 0 0
2915 上海中侨职业技术大学 A6 企业数字化管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3208 沈阳城市建设学院 02 城乡规划 446 188 110 92 64 57 45 2
3208 沈阳城市建设学院 03 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3208 沈阳城市建设学院 24 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3208 沈阳城市建设学院 25 人力资源管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3208 沈阳城市建设学院 30 时尚传播 404 0 0 0 0 0 0 0
3220 沈阳城市学院 01 金融学 404 0 0 0 0 0 0 0
3220 沈阳城市学院 06 英语 422 127 90 98 70 78 49 1
3220 沈阳城市学院 08 广告学 404 0 0 0 0 0 0 0
3220 沈阳城市学院 09 传播学 404 0 0 0 0 0 0 0
3220 沈阳城市学院 34 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 B3 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 B4 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 B6 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 B7 金融科技 411 133 95 73 64 79 62 2
3201 沈阳工学院 D4 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 D5 时尚传播 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 F4 园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 F5 园艺 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 01 金融学 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 02 互联网金融 413 141 96 68 67 75 62 2
3621 沈阳科技学院 04 网络与新媒体 414 144 114 63 61 77 69 1
3621 沈阳科技学院 18 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 20 资产评估 404 0 0 0 0 0 0 0
0164 沈阳医学院 2V 康复物理治疗 404 0 0 0 0 0 0 0
4038 天津仁爱学院 48 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3661 天津医科大学临床医学院 0B 眼视光学 404 0 0 0 0 0 0 0
3661 天津医科大学临床医学院 0D 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3661 天津医科大学临床医学院 0K 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
0742 西北民族大学 P1 财务管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0742 西北民族大学 P7 金融学 404 0 0 0 0 0 0 0
2332 烟台南山学院 06 纺织工程 404 0 0 0 0 0 0 0
2332 烟台南山学院 07 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) 404 0 0 0 0 0 0 0
2560 云南经济管理学院 31 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0
2560 云南经济管理学院 32 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
责任编辑:pxr

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123