福建师范大学协和学院2022年四川文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 法学 | 本科二批 | 507 | 507/39560 |
| 金融工程 | 本科二批 | 507 | 500/45221 |
| 广告学 | 本科二批 | 502 | 500/45221 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 504 | 498/46927 |
| 工商管理 | 本科二批 | 502 | 497/47804 |
| 英语 | 本科二批 | 501 | 497/47804 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 497 | 496/48590 |
| 物流管理 | 本科二批 | 497 | 496/48590 |
| 市场营销 | 本科二批 | 496 | 496/48590 |
| 国际商务 | 本科二批 | 496 | 496/48590 |


责任编辑:fj017
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


