漳州卫生职业学院2022年贵州文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 457/53010 |
| 中医学 | 专科批 | - | 446/59866 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 444/61146 |
| 护理 | 专科批 | - | 433/67297 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 432/68132 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 432/68336 |
| 中药学 | 专科批 | - | 431/69011 |
| 药学 | 专科批 | - | 430/69460 |


责任编辑:fj045


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 457/53010 |
| 中医学 | 专科批 | - | 446/59866 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 444/61146 |
| 护理 | 专科批 | - | 433/67297 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 432/68132 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 432/68336 |
| 中药学 | 专科批 | - | 431/69011 |
| 药学 | 专科批 | - | 430/69460 |





