漳州卫生职业学院2022年云南文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 496/49702 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 484/56799 |
| 护理 | 专科批 | - | 477/61027 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 475/62282 |
| 中药学 | 专科批 | - | 474/62864 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 468/66526 |


责任编辑:fj045


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 496/49702 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 484/56799 |
| 护理 | 专科批 | - | 477/61027 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 475/62282 |
| 中药学 | 专科批 | - | 474/62864 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 468/66526 |





