东华理工大学2023年山东录取分数线

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 456/275545 | 443 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 534/99656 | 443 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 512/140394 | 443 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外高水平大学学生交流计划 | 475/228114 | 443 |


责任编辑:jx005


| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 456/275545 | 443 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 534/99656 | 443 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 512/140394 | 443 |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外高水平大学学生交流计划 | 475/228114 | 443 |





