赣南医学院2023年黑龙江录取分数线

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
| 黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/13079 | 408 | 理科 |
| 黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/54064 | 287 | 理科 |
| 黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/14329 | 341 | 文科 |


责任编辑:jx011
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
| 黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/13079 | 408 | 理科 |
| 黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/54064 | 287 | 理科 |
| 黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/14329 | 341 | 文科 |




