辽宁工业大学2023年辽宁专业分数线(物理类)
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 509/40250 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 504/42275 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 502/43135 | 首选物理,再选不限 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 492/47529 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 487/49614 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 480/52695 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | - | 479/53148 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 478/53558 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 478/53558 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 476/54469 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 472/56259 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 471/56729 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 466/59063 | 首选物理,再选不限 |
传播学 | 本科批 | - | 465/59535 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 465/59535 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 463/60465 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 462/60971 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 461/61447 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 460/61918 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | - | 460/61918 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 460/61918 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车工程 | 本科批 | - | 458/62886 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 457/63365 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 455/64366 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 454/64853 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 452/65831 | 首选物理,再选不限 |
交通运输 | 本科批 | - | 452/65831 | 首选物理,再选化学 |
工程管理 | 本科批 | - | 450/66777 | 首选物理,再选不限 |
焊接技术与工程 | 本科批 | - | 450/66777 | 首选物理,再选不限 |
汽车服务工程 | 本科批 | - | 449/67277 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 449/67277 | 首选物理,再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 447/68259 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 446/68791 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 446/68791 | 首选物理,再选化学 |
标准化工程 | 本科批 | - | 446/68791 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 445/69313 | 首选物理,再选化学 |
应急装备技术与工程 | 本科批 | - | 445/69313 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 444/69798 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 444/69798 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 444/69798 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 443/70306 | 首选物理,再选不限 |
化工安全工程 | 本科批 | - | 443/70306 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 429/77425 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 393/95618 | 首选物理,再选化学 |
责任编辑:ln003