上海邦德职业技术学院2023年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程
2023年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、院校全称 | 上海邦德职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市宝山区锦秋路299号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | ■ 高职 □ 专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海邦德职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海邦德职业技术学院的专科毕业证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 招生工作委员会是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作; 招生监察委员会是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2023年我校专科层次依法自主招生专业26个,招生计划数546人: 其中:高中生74名,三校生470名,退役士兵2名。
1、无男女比例限制。 2、艺术类和非艺术类不能兼报。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限。入学后应用日语、应用法语专业教学外语语种为双语,分别是日语和英语、法语和英语。其它专业入学后的外语教学语种为英语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2023年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2022〕37号)和《上海市教育委员会关于印发〈2023年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2023〕3号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2023年专科层次依法自主招生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、测试安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 | (一)对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业适应性测试成绩(或校测)相结合的办法录取。 1、普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)使用志愿填报前取得的成绩,以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法为每门科目合格为100分,不合格为50分; 2、职业适应性测试测试满分300分; 3、艺术类专业校测满分400分; 4、一般专业:合成总分=7门学业水平合格性考试折算分+职业适应性测试成绩,按学生第一专业志愿总分从高分到低分择优录取。同分情况下,依次比较职业适应性测试中“文化基础”模块、“职业与心智”模块择优录取。 5、艺术类专业:合成总分=7门学业水平合格性考试折算分+专业校测,按学生第一专业志愿总分从高到低择优录取。同分情况下,按专业校测成绩从高到低择优录取,再同分依次比较职业适应性测试中“文化基础”模块。 6、一专业报考人数如超专业招生数时,学校按从高到低择优录取的规则在不超总计划前提下调整各专业间计划数,满足考生一专业录取。 7、缺考者不予录取。 8、征集志愿录取办法同上。 (二)对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的应届三校生,采用文化职业测试成绩与素质技能测试成绩(或校测)相结合的办法录取。 1、文化职业测试使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 2、素质技能测试(统一命题)满分100分; 3、校测(面试)满分100分; 4、艺术专业校测(素描或专业面试)满分100分; 5、一般专业:合成总分=学业水平合格性考试折合分+素质技能测试成绩(或面试成绩),按学生第一专业志愿总分从高到低择优录取。同分情况下,依次比较素质技能测试成绩(或面试成绩)、素质技能测试卷内“法律道德”模块的成绩从高到低择优录取; 6、艺术类专业:合成总分=学业水平合格考试折合分+专业校测,按学生第一专业志愿总分从高到低择优录取。同分情况下,比较专业校测成绩从高到低择优录取。 7、一专业报考人数如超专业招生数时,学校按从高到低择优录取的规则在不超总计划前提下调整各专业间计划数,满足考生一专业录取。 8、缺考者不予录取。 9、征集志愿录取办法同上。 (三)对高中学业水平合格性考试成绩不全的应届高中生和中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的应届三校生;以及历届高中生和历届三校生采用统一入学测试成绩与素质技能测试成绩相结合的办法录取。其中: 1、入学测试成绩满分150分; 2、素质技能测试成绩满分100分; 3、校测(面试)满分100分; 4、艺术专业校测(素描或专业面试)满分100分; 5、一般专业:合成总分=入学测试成绩+素质技能测试成绩(或面试成绩),按学生第一专业志愿总分从高到低择优录取。同分情况下,依次比较素质技能测试成绩(或面试成绩)、入学测试成绩,从高到低择优录取; 6、艺术类专业:合成总分=入学测试成绩+专业校测×1.5,按学生第一专业志愿总分从高到低择优录取。同分情况下,依次比较专业校测成绩、入学测试成绩,从高到低择优录取。 7、一专业报考人数如超专业招生数时,学校按从高到低择优录取的规则在不超总计划前提下调整各专业间计划数,满足考生一专业录取。 8、缺考者不予录取。 9、征集志愿录取办法同上。 (四)退役士兵考生的考试录取办法,按照市教委、市民政局制定的文件(另发)规定执行。 (五)以专业优先的录取办法单独划线的专业 舞台艺术设计与制作(中日合作)、戏剧影视表演、钢琴调律、应用法语、现代物业管理、烹饪工艺与营养专业、酒店管理与数字化运营、旅游管理专业:按专业单独划定录取分数线,根据各专业公布的计划数按考生合成总分从高到低择优录取。 (六)有以下证书或奖状者可申请“免笔试面试”政策
持有以上证书或奖状申请“免笔试面试”考生需通过我校申请办法提交相关材料,我校会通过考生综合素质评价信息报告进行核查;如没有综合素质评价信息报告的考生或证书(奖状)不在综合素质评价信息报告中体现的考生,须网上提交证书照片等相关材料,不提交材料者视为放弃申请。 2、申请办法: 申请“免笔试面试”的考生请于 3月15日16:00前,登录我校官网(www.shbangde.com),进入“阳光招生”→“招生查询平台”用姓名和身份证号进入系统,点击“免笔试面试材料审核”提交相关材料;符合条件的申请者,学校会手机短信通知考生。 3、录取办法: 根据考生提交并审核通过的相关证书,我校分国家级、省市级、区或行业(集团)级、校级四类等级给予赋分,多张证书者不累加证书赋分取其中最高赋分列入录取总分里,考生“免笔试面试”合成总分=面试成绩(满分300分)+证书或奖状赋分(最高30分),按合成总分从高到低进行择优录取(详见我校免笔试面试实施细则)。 4、录取比例: “免笔试面试”录取数比例不超过总计划数的50%,未被“免笔试面试”录取的考生继续参加自主招生统一考试录取。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费 标准 |
一般专业每生每学年 13800元 【沪教委民(2015)4号】 烹饪工艺与营养专业每学年 16000元 【沪教委民(2015)4号】 护理专业每生每学年 16000元 【沪教委民(2015)4号】 艺术类专业每生每学年 16000元 【沪教委民(2015)4号】 戏剧影视表演专业每生每学年 18000元 【沪教委民(2015)4号】 舞台艺术设计与制作(中日合作)专业每生每学年 30000元 【沪教委民(2015)4号】 根据【沪教委民(2015)4号】,收费标准由民办高校自主确定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 空调四人间每生每学年2500元 【沪教委民(2015)4号】 空调六人间每生每学年2000元 【沪教委民(2015)4号】 收费标准由民办高校自主确定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名考试费 | 报名费14元/位,非艺术类专业考试费26元/科,艺术类专业考试费50元/科。沪价费〔2006〕5号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免(只针对退伍士兵)等。同时,学校还设立邦德奖学金、进步奖学金和证书优胜奖。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:021-56682066 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.shbangde.com 招生办官网: http://www.shbangde.com/zb2013/index.htm 咨询电话:021-56514754、66504946、56680657-8110 微信公众号:上海邦德职业技术学院招生办 微信小程序:邦德招办 QQ咨询号:154574840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | (一)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2023年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 (二)打印准考证须知: 在规定时间内(学校会短信通知考生)登录我校官网(www.shbangde.com)“阳光招生”栏目中的“招生查询平台”,通过姓名和身份证号进入系统点击“下载准考证”。 (三)周边交通: 地铁7号线南陈路站1号出口(下车2分钟到校);702路、840路、528路、963路在沪太路锦秋路下车;828路、宝山25路、885路、767路在锦秋路南陈路站下车。 |
责任编辑:sh051